執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
この調査は、ダボス会議で有名な世界経済フォーラム(WEF,World Economic Forum)が各国のジェンダー平均状況(男女格差)を分析するものである。 2006年に開始され、今回が19回目である。調査対象国数は、153カ国で、調査項目は、「ジェンダー間の経済的参加度及び貴会」、「教育達成度」、「健康と生存」「政治的エンパワメント」の4項目である。
例年、北欧諸国が上位を占めるが、ラテンアメリカ諸国も相当健闘していることが理解できる。過去5年の推移でみたランク上昇は目覚ましいものである。20位以上ランクを上げた国をリストアップした国は、下記の表の通りであるが、ウルグアイ、メキシコ、コスタリカ、ジャマイカ、ペルー、トリニダード・トバゴ、ホンジュラス、バハマ、コロンビアである。チリとベネズエラも10位以上ランクを上げている。
反対に、順位を大きく下げている国は、ドミニカ共和国、エルサルバドルがそれぞれ18位、エクアドルが15位である。
表1 ランキング上昇国リスト
国 名 | 2019年順位A | 2015年順位B | 順位の上昇 B-A |
ウルグアイUruguay | 37位 | 99位 | 56位アップ |
メキシコ Mexico | 25位 | 71位 | 46位アップ |
コスタリカ Costa Rica | 13位 | 38位 | 25位アップ |
ジャマイカ Jamaica | 41位 | 65位 | 24位アップ |
ペルー Peru | 66位 | 89位 | 23位アップ |
トリニダード・トバゴTrinidad Tobago | 24位 | 46位 | 22位アップ |
ホンジュラス Honduras | 58位 | 80位 | 22位アップ |
パハマ Bahamas | 40位 | 61位 | 21位アップ |
コロンビア Colombia | 22位 | 42位 | 20位アップ |
日本は、この5年間で、101位から121位と20位もランクを下げている。
「男女共同参画」、「女性の管理職登用推進」、「1億総活躍社会の実現」等々、スローガンだけは勇ましいが、ほとんど実績が上がっていない。ラテンアメリカ諸国の多くが、急速に改善している理由は、今後分析する必要があるが、ラテンアメリカ諸国がどのようにして、女性の活躍を支援してきたかを詳細に調査すると、日本の具体的改善方策が出て来るかもしれない。
ラテンアメリカの場合、中流の上以上になるとお手伝いさんを雇用しているケースが多いので、優秀な女性は伸び伸びとして働くことができるのではないかということを指摘する人もいる。日本の場合、優秀な女性が多いので、保育施設を充実させること、女性が伸び伸びと活躍できるように男性が支援したりすること等、環境づくりに最大限の努力が求められる。
表2 2019年版 2019年12月16日発表
Global Gender Gap Report 2020
順 位 | 国名 | 得点 | 順位 | ラテンアメリカの国名 | 得点 |
1位 | アイスランド Iceland | 0.877 | 5位 | ニカラグア Nicaragua | 0.804 |
2位 | ノルウエー Norway | 0.842 | 13位 | コスタリカ Costa Rica | 0.782 |
3位 | フィンランド Finland | 0.832 | 22位 | コロンビア Colombia | 0.758 |
4位 | スエーデン
Sweden |
0.820 | 24位 | トリニダード・トバゴ
Trinidad Tobago |
0.756 |
6位 | ニュージーランド
New Zealand |
0.799 | 25位 | メキシコ Mexico | 0.754 |
7位 | アイルランド Ireland | 0.798 | 28位 | バルバードス Barbados | 0.748 |
8位 | スペイン Spain | 0.795 | 30位 | アルゼンチン Argentina | 0.746 |
9位 | ルアンダ Ruanda | 0.791 | 31位 | キューバ Cuba | 0.746 |
10位 | ドイツ Germany | 0.787 | 37位 | ウルグアイ Uruguay | 0.736 |
11位 | ラトビア Latbia | 0.785 | 41位 | ジャマイカ Jamaica | 0.735 |
12位 | ナミビア Namibia | 0.784 | 42位 | ボリビア Bolivia | 0.734 |
14位 | デンマーク Denmark | 0.782 | 46位 | パナマ Panama | 0.730 |
15位 | フランス France | 0.781 | 48位 | エクアドル Ecuador | 0.729 |
16位 | フィリピン Philippins | 0.781 | 57位 | チリ Chile | 0.723 |
17位 | 南アフリカ South Africa | 0.780 | 58位 | ホンジュラス Honduras | 0.722 |
18位 | スイス Switzerland | 0.779 | 61位 | バハマス Bahamas | 0.720 |
19位 | カナダ Canada | 0.772 | 66位 | ペルー Peru | 0.714 |
21位 | 英国 UK | 0.767 | 67位 | ベネズエラ Venezuela | 0.713 |
27位 | ベルギー Belgium | 0.750 | 80位 | エルサルバドル
El Salvador |
0.706 |
38位 | オランダ
Netherlands |
0.736 | 86位 | ドミニカ共和国
Dominican Rep. |
0.700 |
44位 | オーストラリア Australia | 0.731 | 92位 | ブラジル Brazil | 0.691 |
53位 | 米国 USA | 0.724 | 100位 | パラグアイ Paraguay | 0.683 |
54位 | シンガポール Singapore | 0.724 | 110位 | ベリーゼ Belize | 0.671 |
121位 | 日本 Japan | 0.652 | 113位 | グアテマラGuatemala | 0.666 |
出所:World economic Forum
表3 2015年~2019年のラテンアメリカ諸国の順位の推移
ラテンアメリカの国名
Latin American Countries |
2019順位
Rank |
2018順位
Rank |
2017順位
Rank |
2016順位
Rank |
2015順位
Rank |
15/19順位上昇 |
発表日 Publishing Date | 19/12/16 | 18/12/17 | 17/11/2 | 16/11/6 | 15/11/19 | ― |
ニカラグア Nicaragua | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 |
コスタリカ Costa Rica | 13 | 22 | 41 | 32 | 38 | 25 |
コロンビア Colombia | 22 | 40 | 36 | 39 | 42 | 20 |
トリニダード・トバゴ
Trinidad Tobago |
24 | 40 | – | 44 | 46 | 22 |
メキシコ Mexico | 25 | 50 | 81 | 66 | 71 | 46 |
バルバードス Barbados | 28 | 21 | 23 | 28 | 24 | -4 |
アルゼンチン Argentina | 30 | 36 | 34 | 33 | 35 | 5 |
キューバ Cuba | 31 | 23 | 25 | 27 | 29 | -2 |
ウルグアイ Uruguay | 37 | 56 | 56 | 91 | 93 | 56 |
ジャマイカ Jamaica | 41 | 44 | 51 | 42 | 65 | 24 |
ボリビア Bolivia | 42 | 25 | 17 | 23 | 22 | 20 |
パナマ Panama | 46 | 45 | 43 | 47 | 44 | -2 |
エクアドル Ecuador | 48 | 41 | 42 | 40 | 33 | -15 |
チリ Chile | 57 | 54 | 63 | 70 | 73 | 16 |
ホンジュラス Honduras | 58 | 68 | 55 | 78 | 80 | 22 |
バハマス Bahamas | 61 | 30 | 27 | 37 | 40 | 21 |
ペルー Peru | 66 | 52 | 48 | 80 | 89 | 23 |
ベネズエラ Venezuela | 67 | 64 | 60 | 74 | 78 | 11 |
エルサルバドル El Salvador | 80 | 87 | 62 | 64 | 62 | -18 |
ドミニカ共和国 Dominican R. | 80 | 87 | 62 | 64 | 62 | -18 |
ブラジル Brazil | 92 | 95 | 90 | 79 | 85 | 7 |
パラグアイ Paraguay | 100 | 104 | 96 | 96 | 107 | 7 |
ベリーゼ Belize | 100 | 111 | 79 | 98 | 107 | 7 |
グアテマラ Guatemala | 113 | 107 | 110 | 105 | 106 | -7 |
参加対象国数 Total participating countries | 153 | 149 | 144 | 144 | 145 | |
日本 Japan | 121 | 110 | 114 | 111 | 101 | -20 |
出所:World economic Forum