執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
英国エコノミスト誌のインテリジェンス・ユニットが2006年に開始、毎年発表している指数。「選挙過程と多元主義」、「政府の機能」、「政治参加」、「政治文化」、「市民の自由度」、「体制のタイプ」、「大陸」の項目に分類し、合計10点満点で評価している。調査対象国は、167カ国であるが、総じて、北欧の国々が上位を占めている。10位の内、欧州諸国が8カ国、うち北欧諸国は4カ国、残りは4位のニュージーランドと7位のカナダである。
ラテンアメリカ諸国では、上位に、ウルグアイ(15位)、コスタリカ(19位)、チリ(21位)の3カ国が占め、40位台には、トリニダード・トバゴ、コロンビア、パナマ、アルゼンチンが、50台には、ジャマイカ、ブラジル、ペルーが連ねている。最下位クラスに位置するのは、ニカラグア(122位)、ベネズエラ(140位)、キューバ(143位)である。(表1参照のこと)
表2を見ると、ラテンアメリカの民主主義の特徴が理解できる。国によって異なるのは当然であるが、選挙過程・多元主義、市民の自由度、政府の機能などは比較的高得点であるが、政治参加と政治文化は低位に甘んじている。
表3から表5は、2015年から2019年までの過去5年間にどのようにランキングの変化があったかを表すものである。これによると、順位を大きく落とした国は、ベネズエラ〈99位→140位〉、ニカラグア〈95位→122位〉、キューバ〈12位3→143位〉ボリビア〈85位→104位〉である。ベネズエラは、マドウロ政権で混迷しているし、ニカラグアも政局不安定やボリビアもモラレス大統領の亡命等で政治が安定していない。インテリジェンス・ユニットもラテンアメリカの民主主義の危機として警告を発している。
一方ランクを上げた国もある。例えば、コロンビア〈62位→45位〉、エクアドル〈83位→67位〉、チリ(30位→21位)、ハイチ〈113位→105位〉、ぺル-(65位→58位)、スリナム〈56位→49位)である。
来年の調査で、昨年、大規模デモが発生したチリ、コロンビア、エクアドル及び政権が中道から左派に変わったアルゼンチンの順位がどうなるかに注目したい。
表1 民主主義指数 Democracy Index 2019
世界順位 | 国名 | 得点 | 世界順位 | LA国名 | 得点 |
1位 | ノルウエー | 9.87 | 15位 | ウルグアイ | 8.38 |
2位 | アイスランド | 9.58 | 19位 | コスタリカ | 8.13 |
3位 | スエーデン | 9.39 | 21位 | チリ | 8.08 |
4位 | ニュージーランド | 9.26 | 43位 | トリニダード・トバゴ | 7.16 |
5位 | フィンランド | 9.25 | 45位 | コロンビア | 7.13 |
6位 | アイルランド | 9.24 | 46位 | パナマ | 7.05 |
7位 | デンマーク | 9.22 | 48位 | アルゼンチン | 7.02 |
7位 | カナダ | 9.22 | 49位 | スリナム | 6.98 |
9位 | オーストラリア | 9.09 | 50位 | ジャマイカ | 6.96 |
10位 | スイス | 9.03 | 52位 | ブラジル | 6.86 |
13位 | ドイツ | 8.68 | 58位 | ペルー | 6.60 |
14位 | 英国 | 8.52 | 60位 | ドミニカ共和国 | 6.54 |
16位 | スペイン | 8.29 | 67位 | エクアドル | 6.33 |
20位 | フランス | 8.12 | 70位 | パラグアイ | 6.24 |
23位 | 韓国 | 8.00 | 71位 | エルサルバドル | 6.15 |
24位 | 日本 | 7.99 | 71位 | ガイアナ | 6.15 |
25位 | 米国 | 7.96 | 73位 | メキシコ | 6.09 |
35位 | イタリア | 7.52 | 89位 | ホンジュラス | 5.42 |
134位 | ロシア | 3.11 | 93位 | グアテマラ | 5.26 |
153位 | 中国 | 2.26 | 104位 | ボリビア | 4.84 |
167位 | 北朝鮮 | 1.09 | 105位 | ハイチ | 4.57 |
122位 | ニカラグア | 3.55 | |||
140位 | ベネズエラ | 2.88 | |||
143位 | キューバ | 2.84 | |||
対象国 | 167カ国 |
表2 項目別ラテンアメリカ諸国の得点 2019年
国 名 | 順位 | 総合
得点 |
選挙過程
多元主義 |
政府の
機能 |
政治参加 | 政治
文化 |
市民の
自由度 |
ウルグアイ | 15 | 8.38 | 10.00 | 8.57 | 6.11 | 7.50 | 9.71 |
コスタリカ | 19 | 8.13 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 7.50 | 9.41 |
チリ | 21 | 8.08 | 9.58 | 8.57 | 5.00 | 8.13 | 9.12 |
トリニダード・トバゴ | 43 | 7.16 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 |
コロンビア | 45 | 7.13 | 9.17 | 6.79 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
パナマ | 46 | 7.05 | 9.58 | 6.07 | 6.67 | 5.00 | 7.94 |
アルゼンチン | 48 | 7.02 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.24 |
スリナム | 49 | 6.98 | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 5.00 | 7.65 |
ジャマイカ | 50 | 6.96 | 8.75 | 7.14 | 4.44 | 6.25 | 8.24 |
ブラジル | 52 | 6.86 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 8.24 |
ペルー | 58 | 6.60 | 9.17 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 7.65 |
ドミニカ共和国 | 60 | 6.54 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.06 |
エクアドル | 67 | 6.33 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
パラグアイ | 70 | 6.24 | 8.75 | 5.71 | 5.00 | 4.38 | 7.35 |
エルサルバドル | 71 | 6.15 | 9.17 | 4.64 | 6,11 | 3.75 | 7.06 |
ガイアナ | 71 | 6.15 | 6.92 | 5.36 | 6.11 | 5.00 | 7.35 |
メキシコ | 73 | 6.09 | 7.83 | 6.07 | 7.22 | 3.13 | 6.18 |
ホンジュラス | 89 | 5.42 | 7.83 | 4.29 | 4.44 | 4.38 | 6.18 |
グアテマラ | 93 | 5.26 | 6.92 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
ボリビア | 104 | 4.84 | 4.75 | 3.93 | 5.00 | 3.75 | 6.76 |
ハイチ | 105 | 4.57 | 4.75 | 2.07 | 3.89 | 6.25 | 5.88 |
ニカラグア | 122 | 3.55 | 1.25 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 4.12 |
ベネズエラ | 140 | 2.88 | 0.00 | 1.79 | 5.00 | 4.38 | 3.24 |
キューバ | 143 | 2.84 | 0.00 | 3.57 | 3.33 | 4.38 | 2.94 |
日本 | 24 | 7.99 | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.50 | 8.82 |
スペイン | 16 | 8.29 | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 8.13 | 8.82 |
表3 ラテンアメリカ主要国の民主主義指数の推移〈2015年~2019年〉
国名 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
ウルグアイ | 15位 | 15位 | 18位 | 21位 | 19位 |
コスタリカ | 19位 | 20 | 23 | 31 | 23 |
チリ | 21位 | 23 | 26 | 24 | 30 |
パナマ | 46位 | 45 | 45 | 38 | 45 |
アルゼンチン | 48位 | 47 | 48 | 43 | 50 |
ジャマイカ | 50位 | 47 | 38 | 48 | 41 |
スリナム | 49位 | 49 | 50 | - | 56 |
ブラジル | 52位 | 50 | 49 | 44 | 51 |
コロンビア | 45位 | 51 | 53 | 53 | 62 |
トリニダード・トバゴ | 43位 | ― | ― | 45 | 47 |
ペルー | 58位 | 59 | 61 | 47 | 65 |
ドミニカ共和国 | 60位 | 61 | 55 | 59 | 60 |
エクアドル | 67位 | 68 | 76 | 62 | 83 |
パラグアイ | 70位 | 70 | 71 | 52 | 71 |
メキシコ | 73位 | 71 | 66 | 60 | 66 |
エルサルバドル | 71位 | 77 | 65 | 50 | 61 |
ボリビア | 104位 | 83 | 89 | 63 | 85 |
ホンジュラス | 89位 | 85 | 82 | 85 | 84 |
グアテマラ | 93位 | 87 | 80 | 79 | 80 |
ハイチ | 105位 | 102 | 114 | 105 | 119 |
ニカラグア | 122位 | 122 | 105 | 66 | 95 |
ベネズエラ | 140位 | 134 | 117 | 100 | 99 |
キューバ | 143位 | 142 | 131 | - | 129 |
日本 | 24位 | 22 | 23 | 18 | 23 |
スペイン | 16位 | 19 | 19 | 19 | 17 |
調査対象国数 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
表4 過去5年間で大きく順位を落とした国リスト
国 名 | 2015年順位 A | 2019年順位B | 下降順位 B-A |
ベネズエラ | 99 | 140 | 41 |
ニカラグア | 95 | 122 | 27 |
キューバ | 123 | 143 | 20 |
ボリビア | 85 | 104 | 19 |
グアテマラ | 80 | 93 | 13 |
エルサルバドル | 61 | 71 | 10 |
ジャマイカ | 41 | 50 | 9 |
メキシコ | 66 | 73 | 7 |
表5 過去5年で順位を上げた国のリスト
国 名 | 2015年順位
A |
2019年順位
B |
上昇順位
B-A |
コロンビア | 62 | 45 | ―17 |
エクアドル | 83 | 67 | -16 |
チリ | 30 | 21 | -9 |
ハイチ | 113 | 105 | -8 |
ペルー | 65 | 58 | -7 |
スリナム | 56 | 49 | -7 |
コスタリカ | 23 | 19 | -4 |
トリニダード・トバゴ | 47 | 43 | -4 |