執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
世界平和度指数(Global Peace Index)は、2007年、英国のエコノミスト誌(the Economist)によって開始され、毎年発表される。データは、英国の経済平和研究所(IEP,Institute for Economics & Peace)により考案され、国際平和に関するパネルや平和研究所、シンクタンクが作成し、エコノミスト誌のEconomic Intelligence Unitが調整する。調査対象は、世界の172カ国と言われている。
調査項目は、23~24項目と言われ、英文版WIKIPEDIAによると、下記の項目が含まれている。
世界のランキングをみると、1位から10位までに入る国の内人口1,000万人に満たない小国、アイスランド、ニュージーランド、オーストリア、デンマーク、シンガポール、スロベニアと6か国が連なる。ポルトガルとチェコ共和国は、入千万人強の人口である。唯一、6位のカナダ(3,789万人)と9位の日本は、人口が多い。その他20位までにランクされているアジアの国は、ブータンとマレーシアである。中国と米国はそれぞれ、110位と128位となっている。
ラテンアメリカの中では、チリが27位、コスタリカが33位、ウルグアイが34位、パナマが47位と、4カ国の実が世界のベスト50位に入っている。ワースト5を上げると、ベネズエラ、144位、コロンビア、143位、メキシコ、140位、ホンジュラス、123位、ニカラグア、120位となっている。
世界順位 | 国名 | 点数 | LA 順位 * | 国名 | 点数 |
1位 | アイスランド | 1,072 | 1位(27位) | チリ | 1,634 |
2位 | ニュージーランド | 1,221 | 2位(33) | コスタリカ | 1,706 |
3位 | ポルトガル | 1,274 | 3位(34) | ウルグアイ | 1,711 |
4位 | オーストリア | 1,291 | 4位(47) | パナマ | 1,804 |
5位 | デンマーク | 1,316 | 5位(71) | エクアドル | 1,980 |
6位 | カナダ | 1,327 | 6位(75) | アルゼンチン | 1,989 |
7位 | シンガポール | 1,247 | 7位(80) | ペルー | 2,016 |
8位 | スロベニア | 1,355 | 8位(83) | ジャマイカ | 2,038 |
9位 | 日本 | 1,369 | 9位(84) | ドミニカ共和国 | 2,041 |
10位 | チェコ | 1,375 | 10位(85) | ボリビア | 2,044 |
11位 | スイス | 1,383 | 11位(87) | ハイチ | 2,052 |
12位 | アイルランド | 1,390 | 12位(88) | パラグアイ | 2,055 |
13位 | オーストラリア | 1,419 | 13位(91) | キューバ | 2,073 |
14位 | フィンランド | 1,488 | 14位(92) | ガイアナ | |
15位 | ブータン | 1,506 | 15位(93) | トリニダード・トバゴ | 2,094 |
16位 | マレーシア | 1,529 | 16位(113) | エルサルバドル | 2,262 |
17位 | オランダ | 1,530 | 17位(114) | グアテマラ | 2,264 |
18位 | ベルギー | 1,533 | 18位(116) | ブラジル | 2,271 |
18位 | スウエーデン | 1,533 | 19位(120) | ニカラグア | 2,312 |
20位 | ノルウエー | 1,536 | 20位(123) | ホンジュラス | 2,341 |
22位 | ドイツ | 1,547 | 21位(140) | メキシコ | 2,600 |
32位 | スペイン | 1,699 | 22位(143) | コロンビア | 2,661 |
36位 | 台湾 | 1,725 | 23位(144) | ベネズエラ | 2,671 |
39位 | イタリア | 1,754 | |||
45位 | 英国 | 1,801 | |||
55位 | 韓国 | 1,867 | |||
60位 | フランス | 1,892 | |||
110位 | 中国 | 2,219 | |||
128位 | 米国 | 2,401 | |||
対象国 | 163カ国・地域 |
*( )内は、世界ランク
ラテンアメリカ諸国だけの過去5年間のランキングの推移は、表2と表3の通りである。2015年から2019年の過去5年間で、ランクが10位以上上昇(改善)した国は、ジャマイカ、パナマ、ドミニカ共和国、エクアドル、ペルー、ハイチ、ウルグアイ、エルサルバドルの8カ国である。反対にランクを10位以上落とした国(悪化した国)では、ニカラグア、アルゼンチン、ブラジルと続く。とりわけニカラグアは46位ランクを落としている。
2019年の平和指数レポートで指摘されているいくつかのポイントを紹介する。
「南米」
*南米では、前年比で、チリ、ウルグアイ、コロンビアのみランクが上昇した。ベネズエラは南米で最悪、ブラジルは10位のランクダウン。
*南米は、戦争や地域紛争はないが、安全・治安が課題。
*チリを除く南米の9カ国で、犯罪収容者指数が悪化。テロのインパクトは、コロンビア、ブラジル、ペルー、ベネズエラ、エクアドル、ボリビアで拡大した。
*ベネズエラ問題の結果、人口移転と政治的不安。
*ブラジルでは、ボルソナロ大統領と労働者党の対立、組織犯罪間の対立等の内部抗争がやや悪化。
「中米・カリブ海諸国」
*7か国で改善、5カ国で悪化。
*市民の不安、暴力、国境紛争が中米地域の特徴。ニカラグアとホンジュラスの大統領の辞任を要求。暴力から逃れるために難民がグアテマラやメキシコの国境に集結し、米国への移住を目指す。
*軍事費の拡大と国内治安の悪化が、地域のランクダウンの原因。一方テロのインパクトは、7か国で改善、2カ国で悪化。殺人指数は4カ国で改善するもメキシコは過去21年で最悪。
*ニカラグアは過去1年間に、52位もランクを落とした。政府と反対派の対立により、
2018年以降、325名の死者を出した。反対派は、2006年以降政権にあるサンデイ二スタのダニエル・オルテガ大統領に辞任を求めている。
(2015~19年)
順位 | 国 名 | 2019順位 | 2018順位 | 2017順位 | 2016順位 | 2015順位 |
1位 | チリ | 27 | 28 | 24 | 27 | 29 |
2位 | コスタリカ | 33 | 40 | 34 | 33 | 34 |
3位 | ウルグアイ | 34 | 37 | 35 | 35 | 44 |
4位 | パナマ | 47 | 50 | 49 | 49 | 64 |
5位 | エクアドル | 71 | 75 | 66 | 76 | 84 |
6位 | アルゼンチン | 75 | 66 | 55 | 67 | 60 |
7位 | ペルー | 80 | 74 | 71 | 85 | 92 |
8位 | ジャマイカ | 83 | 90 | 92 | 92 | 109 |
9位 | ドミニカ共和国 | 84 | 91 | 99 | 99 | 100 |
10位 | ボリビア | 85 | 94 | 86 | 81 | 90 |
11位 | ハイチ | 87 | 88 | 83 | 89 | 98 |
12位 | パラグアイ | 88 | 77 | 68 | 80 | 89 |
13位 | キューバ | 91 | 81 | 88 | 85 | 82 |
14位 | ガイアナ | 92 | 82 | 81 | 95 | 92 |
15位 | トリニダード・トバゴ | 93 | 84 | 97 | 84 | 97 |
16位 | エルサルバドル | 113 | 116 | 115 | 111 | 123 |
17位 | グアテマラ | 114 | 111 | 117 | 117 | 118 |
18位 | ブラジル | 116 | 106 | 108 | 105 | 103 |
19位 | ニカラグア | 120 | 68 | 74 | 69 | 74 |
20位 | ホンジュラス | 123 | 118 | 106 | 111 | 116 |
21位 | メキシコ | 140 | 140 | 142 | 140 | 144 |
22位 | コロンビア | 143 | 145 | 146 | 147 | 146 |
23位 | ベネズエラ | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 |
日本 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
スペイン | 32 | 30 | 23 | 25 | 21 |
項 目 | 国 名(順位の+-) |
ランクを上げた国 | ジャマイカ(+26)、パナマ(+17)、ドミニカ共和国(+16)、エクアドル(+13)、ペルー(+12)、ハイチ(+11)、ウルグアイ(+10)、エルサルバドル(+10)、ボリビア(+5)、トリニダード(+4)、グアテマラ(+4)、メキシコ(+4) |
ランクを下げた国 | ニカラグア(-46)、アルゼンチン(-15)、ブラジル(-13)、キューバ(-9)、ホンジュラス(-7) |
ほぼ横ばいの国 (+-3の範囲) |
コロンビア(+3)、チリ(+2)コスタリカ(+1)、パラグアイ(+1)、ガイアナ(0)、べネズエラ(-2) |
以 上