執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
連載エッセイ90
前回につぐ、雑学情報でテーマは雑多である。出所等の点であいまいな点があるので、100%信ずることはできないが、大まかな情報として雑談等に活用いただきたい。
人口に占める女性の割合を示すものである。昔、パラグアイがブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの3カ国と戦争(三国同盟戦争、1864年~1870年))をした時には、30万人を超えるパラグアイ兵士や市民が戦死し、女性人口が男性人口をはるかに上回ったという話があるが、今は戦争の無い平和な世の中である。
表1 女性の比率が高い国ランキング
順位 | 国名 | 比率 % | 女性の人口 人 |
1位 | エルサルバドル | 53.2 | 3,415,972 |
2位 | プエルトリコ | 52.5 | 1,676,850 |
3位 | ウルグアイ | 51.7 | 1,783,133 |
4位 | アルゼンチン | 51.2 | 22,778,800 |
5位 | メキシコ | 51.1 | 64,488,200 |
6位 | コロンビア | 50.9 | 25,271,850 |
7位 | ブラジル | 50.8 | 106,426,000 |
8位 | ベネズエラ | 50.7 | 14,637,090 |
9位 | グアテマラ | 50.7 | 8,745,750 |
10位 | キューバ | 50.3 | 5,704,020 |
出所:You Tube,世銀
排他的経済水域の広い国のランキングである。海岸線の長さがわかる。
表2 広い海域を有する国ベスト10
順位 | 国名 | 海域面積 | 順位 | 国名 | 海域面積 |
1位 | ブラジル | 12,345,832Km2 | 6位 | コロンビア | 1,949,906Km2 |
2位 | メキシコ | 5,141,968 Km2 | 7位 | ベネズエラ | 1,387,950Km2 |
3位 | チリ | 4,431,381Km2 | 8位 | エクアドル | 1,333,600Km2 |
4位 | アルゼンチン | 3,939,463Km2 | 9位 | コスタリカ | 625,825Km2 |
5位 | ペルー | 2,191,670Km2 | 10位 | キューバ | 460,637Km2 |
出所:You tube Bendito Extranjero
メトロポリタン・エリアを含めた人口である。ものすごい人口に驚かされるとともに人口の都市部への集中度合いが理解できる。
順 位 | 都 市 名 | 国 名 | 人口数 人 |
1位 | Ciudad de Mexico | Mexico | 23,000,000 |
2位 | Sao Paulo | Brasil | 22,400,000 |
3位 | Buenos Aires | Argentina | 16,400,000 |
4位 | Rio de Janeiro | Brasil | 13,200,000 |
5位 | Lima | Peru | 10,100,000 |
6位 | Bogota | Colombia | 9,600,000 |
7位 | Santiago | Chile | 7,250,000 |
8位 | Belo Horizonte | Brasil | 6,900,000 |
9位 | Guadalajara | Mexico | 5,350,000 |
10位 | Monterrey | Mexico | 5,341,171 |
出所:YOU TUBE BENDITO EXTRANJERO 国連 メトロポリタン・エリアを含む
ラテンアメリカの都市のGDPランキングである。時点等が不明であるがおおまかな規模の大きさを知る上で役に立つ。
表 ラテンアメリカの都市ランキング
順位 | 都市名 | GDP額 百万ドル |
1位 | Sao Paulo | 744,000 |
2位 | Mexico City | 403,000 |
3位 | Buenos Aires | 315,000 |
4位 | Rio de Janeiro | 176,600 |
5位 | Lima | 176,400 |
6位 | Santiago | 171,000 |
7位 | Bogota | 159,000 |
8位 | Brasilia | 141,000 |
9位 | Monterrey | 122,000 |
10位 | Belo Horizonte | 84,000 |
出所:You Tube, Bendito Extranjero
経済力ではなく、面積の大きさのランキングである。
順位 | 都市名 | 国名 | 面積 Km2 |
1位 | サンテイアゴ | チリ | 15,403 |
2位 | ベロオリゾンテ | ブラジル | 9,459 |
3位 | サンパウロ | ブラジル | 7,942 |
4位 | メキシコシテイ | メキシコ | 7,589 |
5位 | ボゴタ | コロンビア | 8,500 |
6位 | ブラジリア | ブラジル | 5,802 |
7位 | リオ・デ・ジャネイロ | ブラジル | 5,327 |
8位 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | 4,758 |
9位 | リマ | ペルー | 2,819 |
10位 | グアダラハラ | メキシコ | 2,734 |
出所:YOUTUBE< BENDITOEXTRANJERO, 国連 面積はメトロポリタンエリア
ラテンアメリカ諸国に存在する高層建築のランキングを紹介する。日本人駐在員なら駐在国の高層ビルについては、良く知っていると思われるが、他のラテンアメリカ諸国の高層ビルとなると知らないケースが多い。筆者も初めて知ったのであるが、ラテンアメリカの高層ビルベスト10の内、パナマが5棟、メキシコが3棟、チリとブラジルがそれぞれ1棟入っている。
表 ラテンアメリカの高層建築ベスト10
順位 | ビル名 | 所在国・都市 | 高さ、階数等 |
1位 | Torres Obispado | メキシコ・モンテレイ | 305.3m |
2位 | Gran Torre Santiago | チリ・サンテイアゴ | 300m、70階 |
3位 | JW Mariott Panama | パナマ | 284m、70階 |
4位 | Yachthouse Residencia Club 1.2 | ブラジル・SC・カンボリゥ | 281m、81階 |
5位 | Vitri Tower | パナマ | 281m、75階 |
6位 | Torre KOI | メキシコ・NL・モンテレイ | 279.1m、67階 |
7位 | Bicsa financial Center | パナマ | 267m、68階 |
8位 | The Point | パナマ | 266m、67階 |
9位 | Arts Tower | パナマ | 246.8m、78階 |
10位 | Torre Reforma | メキシコ・メキシコ市 | 246m、57階 |
出所:You Tube , Bendito Extranjero
この数字を見ると、中国が着々とラテンアメリカに触手を伸ばしていることが理解できる。常にフォローし続ける必要がある。
表 ラテンアメリカ主要国の対中国債務残高
順位 | 国 名 | 債務残高 百万ドル | 内 容 |
1位 | ベネズエラ | 67,200 | 石油生産等 |
2位 | ブラジル | 28,900 | エネルギー、アグリビジネス、牧畜等 |
3位 | エクアドル | 18,400 | 石油、インフラ等 |
4位 | アルゼンチン | 16,900 | 鉄道建設等 |
5位 | ボリビア | 2,500 | 鉱業インフラ、道路、セキュリテイ等 |
6位 | メキシコ | 1,000 | ― |
7位 | ドミニカ共和国 | 600 | 道路、インフラ、エネルギー等 |
8位 | コスタリカ | 395 | 道路 |
9位 | キューバ | 240 | ソーラーパーク、港湾、電力等 |
10位 | ペルー | 50 | 銅、鉄鉱石、農業、インフラ等 |
出所:You Tube, Bendito Extranjero,
ラテンアメリカの主要国の最低賃金のランキングである。最低賃金の内のベーシックバスケット額も紹介する。
順位 | 国名 | 最低賃金 | 順位 | 国名 | 最低賃金 |
1位 | コスタリカ | 563ドル
(152) |
10位 | ホンジュラス | 272ドル
|
2位 | ウルグアイ | 437ドル
(187) |
11位 | パナマ | 265.20ドル
(53) |
3位 | エクアドル | 400ドル
(124) |
12位 | コロンビア | 263ドル
(55) |
4位 | チリ | 390ドル
(147) |
13位 | ブラジル | 248ドル
(64) |
5位 | グアテマラ | 389ドル | 14位 | エルサルバドル | 202。88ドル
(99) |
6位 | パラグアイ | 336ドル
(84) |
15位 | ドミニカ共和国 | 201ドル
(68) |
7位 | ボリビア | 307ドル
(70) |
16位 | メキシコ | 200ドル
(52) |
8位 | アルゼンチン | 281ドル
(84) |
17位 | ニカラグア | 122ドル |
9位 | ペルー | 280ドル
(81) |
18位 | ベネズエラ | 4ドル |
注:You tube下段はファミリー・ベーシック・バスケット 単位ドル
米国には多数のラテンアメリカ人が居住しているが、国別ランキングである。
順位 | 国籍 | 居住者数 | 備考 |
1位 | メキシコ | 11,100,000人 | カリフォルニア、テキサス |
2位 | エルサルバドル | 1,419,230人 | カリフォルニア、テキサス |
3位 | キューバ | 1,343,760人 | マイアミ、フロリダ |
4位 | ドミニカ共和国 | 1,177,864人 | ニューヨーク |
5位 | グアテマラ | 1.006,987人 | |
6位 | コロンビア | 789,561人 | マイアミ |
7位 | ホンジュラス | 646,253人 | |
8位 | ブラジル | 472,637人 | |
9位 | ペルー | 467,172人 | |
10位 | エクアドル | 443,105人 | ニューヨーク |
出所:You Tube, Bendito Extranjero
スペイン語を話す住民の数を国別に紹介するものである。左は、スペイン語を母国語とする国々、右は母国語ではない国々である。米国には、5,800万人のスペイン語話者がいる。
国名 | スペイン語話者数 | 国名 | スペイン語話者数 |
メキシコ | 125,000,000 | 米国 | 58,000,000 |
コロンビア | 50,000,000 | ブラジル | 7,000,000 |
スペイン | 47,000,000 | モロッコ | 7,000,000 |
アルゼンチン | 44,000,000 | フランス | 6,000,000 |
ペルー | 32,000,000 | ドイツ | 5,000,000 |
ベネズエラ | 31,000,000 | 英国 | 5,000,000 |
チリ | 18,000,000 | イタリア | 3,700,000 |
エクアドル | 17,000,000 | ロシア | 2,000,000 |
グアテマラ | 17,000,000 | ポルトガル | 1,000,000 |
ドミニカ共和国 | 11,000,000 | オランダ | 850,000 |
キューバ | 11,000,000 | フィリピン | 500,000 |
ボリビア | 11,000,000 | ベルギー | 500,000 |
ホンジュラス | 9,000,000 | スエーデン | 500,000 |
パラグアイ | 7,000,000 | カナダ | 240,000 |
ニカラグア | 6,000,000 | アイルランド | 200,000 |
エルサルバドル | 6,000,000 | スイス | 200,000 |
コスタリカ | 5,000,000 | ベリーズ | 180,000 |
パナマ | 4,000,000 | オーストラリア | 150,000 |
ウルグアイ | 3,000,000 | 日本 | 130,000 |
プエルトリコ | 3,000,000 | トリニダードT | 100,000 |
赤道ギニア | 1,000,000 | アンゴラ | 100,000 |
アンドーラ | 61,000 |
出所:You Tube Bendito Extranjero
5大陸で人気のある日本のアニメランキングである。どのようにして選定されたのかは不明であるが、大まかな人気作品を知る上で役に立つ。
順位 | アニメ名 | コメント(著者名と発表年) |
1位 | ドラゴンボール | 鳥山明、1996年 |
2位 | ワンピース | 尾田栄一郎、1999年 |
3位 | デスノート(Death Note) | 大庭つぐみ、小畑健、2003年 |
4位 | ポケモン | 田尻智、1996年 |
5位 | ナルト | 岸本斉史、2002年 |
6位 | ドラえもん | 藤子不二雄、1969年 |
7位 | 聖闘士星矢 | 車田正美、1986年 |
8位 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘、2003年 |
9位 | キャプテン翼 | 高橋洋一、1981年 |
10位 | クレヨンしんちゃん | 臼井儀人、1990年 |
出所:You Tube, Bendito Extranjero