執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
今回もYouTubeのBendito Extranjero等のスペイン語の映像によって様々なランキングを紹介する。
今はコロナウイルスで大変だが、メキシコに駐在していた時は、BohemiaやTecateなどとともに美味しいCORONAビールを飲みながら、同ビールがスポンサーをするボクシングの試合をよく見たものだ。不思議なことに原産国で飲むビールは本当にうまい。下記に各国で最も売れているビールを紹介する。このリストを見ると出張や旅行で出かけた時に飲んだことを思い出す。
国名(中南米) | ブランド名 | 設立年 | 国名(世界) | ブランド名 |
メキシコ | Corona | 1925 | 米国 | Bud Light |
グアテマラ | Gallo | 1876 | カナダ | Budwiser |
ホンジュラス | Salvavida | 英国 | Carling | |
エルサルバドル | Pilsener | 1906 | ドイツ | Krombacher |
ニカラグア | Tona | 1967 | フランス | Kronenburg 1664 |
コスタリカ | Imperial | 1924 | イタリア | Birra Moretti |
パナマ | Atlas | スペイン | Mahoh
San Miguel |
|
キューバ | Bucanero
Cristal |
ポルトガル | Super Bock
Sagres |
|
ハイチ | Prestige | デンマーク | Tuborg | |
バハマ | KALIK | アイルランド | Guiness | |
プエルトリコ | Medalla | ベルギー | Jupiler | |
ドミニカ共和国 | Presidente | 日本 | Asahi Super Dry | |
エクアドル | Pilsener | 1913 | 中国 | Snow Beer |
ベネズエラ | Polar | 韓国 | Hite Cas | |
コロンビア | Aguila
Poker |
オーストラリア | Victoria Bitter
|
|
ボリビア | Pacena | インド | Kingfisher | |
ペルー | Cristal
Pilsen Callao |
フィンランド | OLVI | |
チリ | Cristal
Escudo |
ロシア | Baltika | |
アルゼンチン | Quilnes
Brahma |
オーストリア | Estigel | |
パラグアイ | Brahma | ポーランド | TYSKIE | |
ウルグアイ | Pilsen | 1866 | アルジェリア | Tango |
ブラジル | Skol
Brahma |
トルコ | EFES Pilsener |
出所:You Tube 最も多く売られているビールのブランド
いずれの国でも大銀行が存在し、巨大な利益を稼ぎ出している。下記はラテンアメリカのメガバンクのランキング表である。当然とはいえ、大国ブラジルとメキシコの銀行が上位を占める。
順位 | 銀行名(国名) | 資産額
百万ドル |
備 考 |
1位 | Itau Unibanco〈ブラジル〉 | 400,000 | 19カ国で展開 |
2位 | Banco do Brasil〈ブラジル〉 | 365,000 | 20カ国で展開 |
3位 | BRADESCO〈ブラジル〉 | 345,000 | 従業員数10.6万人、クライアント数7,300 |
4位 | Caixa Economica Federal
〈ブラジル〉 |
321,000 | 従業員10万人、クライアント数8,600万、支店数4,200 |
5位 | Banco Santander Brasil
〈ブラジル〉 |
189,000 | クライアント数900万,スペイン資本 |
6位 | BBVA Bancomer(メキシコ) | 125,000 | 支店数1,700、クライアント数7,000万、37カ国で展開、スペイン資本 |
7位 | Grupo AVAL(コロンビア) | 89,000 | |
8位 | Grupo Financiero BANORTE
(メキシコ) |
83,000 | |
9位 | Banco Santander Mexico
(メキシコ) |
77,000 | 従業員1.7万人、支店数1,400、スペイン資本 |
10位 | Grupo financiero BANAMEX
(メキシコ) |
75,000 | 支店数1,500
|
出所:You Tube, Bendito Extranjero, S&P Global 数字は2019年
米国の経済誌のForbesによれば、ラテンアメリカには、資産10億ドル以上を持つ74のファミリーが存在する。またブラジルでは、45家族がブラジル全体の富の44.5%を保有しているとのことである。中産階級の多い日本人から見ると、眼がくらむばかりの資産額である。
順位 | ファミリー名 | 国 籍 | 資産 ドル | コメント |
1位 | Familia Slim | メキシコ | 64,700,000,000 | America Movilのオーナー、建設、不動産、鉱業等 |
2位 | Familia SAFRA | ブラジル | 19,900,000,000 | Banco SAFRA、レバノン系 |
3位 | Familia Salinas | メキシコ | 11,700,000,000 | ELECTRA, Banco Azteca,TV Azteca, Grupo Salinas |
4位 | Familia Larrea | メキシコ | 11,000,000,000 | Grupo Mexico, 鉱業、銅、鉄道等 |
5位 | Familia Luksic | チリ | 10,800,000,000 | 鉱業等 |
6位 | Familia Lemann | ブラジル | 10,400,000,000 | ブランマビール、3G Capital等 |
7位 | Familia Sarmiento | コロンビア | 9,000,000,000 | Aval Group、不動産、新聞、銀行等 |
8位 | Familia Telles | ブラジル | 6,500,000,000 | Ambev等 |
9位 | Familia Bailleres | メキシコ | 6,400,000,000 | 鉱業、Palacio de Hierroデパート等 |
10位 | Familia
Aramburuzabala |
メキシコ | 5,800,000,000 | Cerveceria Modelo等 |
出張等でその国を訪問した時には体面もあり、あまり倹約をすることは好ましくないが、Bloombergによると意外に安く旅行できるようだ。ただし、安いと思って旅行すると意外に高くつくこともあるので、事前に確認することが大切である。コロンビアやアルゼンチンが意外と安く旅行できるのは驚きである。おアルゼンチンの場合は、おそらく為替の問題だと思われる。
順 位 | 国 名 | 滞在費 1日ドル | コメント |
1位 | ボリビア | 26.56 | 経済的な宿5~8ドル、食事3ドル |
2位 | コロンビア | 27.43 | ホスピタリテイに満ちている |
3位 | ホンジュラス | 28.99 | 犯罪でイメージが悪いので、観光客が少ない。旅行業者の競争が激しい |
4位 | アルゼンチン | 30.12 | 為替、インフレの影響か? |
5位 | ニカラグア | 31.68 | 宿はパナマやコスタリカの半分、食事は5ドル |
6位 | キューバ | 34,47 | ハバナの歴史地区、人が良い |
7位 | グアテマラ | 35,39 | 自然、遺跡等 |
8位 | ペルー | 42.18 | 経済的な宿10~20ドル |
9位 | エクアドル | 42.31 | 経済的な宿10~15ドル |
10位 | パラグアイ | 42.74 | 経済的な宿5~7ドル、食事5~10ドル |
出所:Bendito Extranjero、 Bloomberg 滞在費の中には宿舎、食事、交通費が含まれている。
ラテンアメリカ諸国でインターネットを日常的に使用している国民の比率である。一部統計から一部推定である。総じて所得の高い国でのインターネットの普及が高い。チリは、私が駐在していた1980年代にもホアキン・ラビン著の「REVOLUCIONSILENCIOSA」(静かな革命)という本がベストセラーになっており、ソフト重視の動きが顕著であったことを思い出す。
順 位 | 国名 | 比率 | 順 位 | 国名 | 比率 |
1位 | チリ | 88% | 11位 | パナマ | 70% |
2位 | コスタリカ | 86% | 12位 | コロンビア | 69% |
3位 | ウルグアイ | 83% | 13位 | ブラジル | 67% |
4位 | アルゼンチン | 83% | 14位 | グアテマラ | 65% |
5位 | プエルトリコ | 80% | 15位 | ボリビア | 65% |
6位 | ドミニカ共和国 | 75% | 16位 | エクアドル | 64% |
7位 | ペルー | 74% | 17位 | キューバ | 63% |
8位 | パラグアイ | 73% | 18位 | ニカラグア | 47% |
9位 | ベネズエラ | 72% | 19位 | エルサルバドル | 45% |
10位 | メキシコ | 70% | 20位 | ホンジュラス | 40% |
出所:Bendito Extranjero
外国人がどれくらい居住しているかを示すランキングです。コロンビアはベネズエラ人の祖国からの脱出が影響している。
順位 | 国 名 | 外国人居住者数 人 |
1位 | アルゼンチン | 2,281,728 |
2位 | コロンビア | 1,905,393 |
3位 | チリ | 1,645,708 |
4位 | ベネズエラ | 1,324,193 |
5位 | ペルー | 1,224,519 |
6位 | メキシコ | 1,212,252 |
7位 | ブラジル | 1,079,708 |
8位 | エクアドル | 784,787 |
9位 | ドミニカ共和国 | 603,794 |
10位 | コスタリカ | 520,729 |
出所:国連 Bendito Extranjero
ラテンアメリカの代表的なアルコール飲料、カクテルの紹介です。それぞれの国々で飲んだカクテルを思い出す。
国 名 | ア ル コ ー ル 飲 料 名 |
アルゼンチン | ワイン、Fernet、チーチャ(とうもろこし) |
バルバードス | Rum(サトウキビ) |
ボリビア | Singari(ぶどう)、チーチャ(とうもろこし) |
ブラジル | Cachaca(サトウキビ)、カイピリーニャ、バテイーダ・デ・ココ |
チリ | ワイン、Pisco(ぶどう)、ピスコサワー |
コロンビア | Aguardiente(サトウキビ)、チーチャ(とうもろこし) |
コスタリカ | Guaro(サトウキビ)、チーチャ(とうもろこし) |
キューバ | Rum(サトウキビ)、モヒート、クーバリーブレ、ダイキリ |
ドミニカ共和国 | Rum(サトウキビ)、Mamajuana(ラム、ワイン、蜂蜜のカクテル) |
エクアドル | Aguardiente(サトウキビ) |
エルサルバドル | Guaro(サトウキビ)、Tic Tack |
グアテマラ | Rum(サトウキビ),Cusha |
ハイチ | Rum(サトウキビ),Clairin |
ホンジュラス | Guaro(サトウキビ) |
ジャマイカ | Rum(サトウキビ) |
メキシコ | Tequila(マゲイ)、Mexcal, Pulque,マルガリータ、Michelata,Paloma |
ニカラグア | Rum(サトウキビ) |
パナマ | Seco Herrerano(サトウキビ) |
パラグアイ | Cana Blanca(サトウキビ) |
ペルー | Pisco Chicha(ぶどう),ピスコサワー |
プエルトリコ | Pitorro Rum(サトウキビ) |
ウルグアイ | ワイン、Grappa(ぶどう), Grappa Miel |
ベネズエラ | Rum(サトウキビ) Cocuy(マゲイ) |
出所:Bendito Extranjero他
ラテンアメリカの主要国の平均身長のランキングを紹介する。日本人の平均身長とあまり大差がないことが理解できる。
順位 | 国 名 | 男 cm | 女 cm |
1位 | アルゼンチン | 174 | 161 |
2位 | ウルグアイ | 173 | 162 |
3位 | ドミニカ共和国 | 173 | 159 |
4位 | プエルトリコ | 172 | 160 |
5位 | パラグアイ | 172 | 160 |
6位 | チリ | 171 | 159 |
7位 | メキシコ | 171 | 159 |
8位 | ブラジル | 171 | 159 |
9位 | ベネズエラ | 171 | 158 |
10位 | コロンビア | 170 | 158 |
11位 | キューバ | 170 | 157 |
12位 | コスタリカ | 169 | 156 |
13位 | エルサルバドル | 169 | 154 |
14位 | パナマ | 168 | 155 |
15位 | エクアドル | 167 | 155 |
16位 | ニカラグア | 166 | 154 |
17位 | ボリビア | 166 | 154 |
18位 | ホンジュラス | 166 | 153 |
19位 | ペルー | 165 | 153 |
20位 | グアテマラ | 164 | 150 |
出所:BENDITO EXTRANJERO 単位:センチメートル
先月、中国からの債務の大きさランキングを紹介したが、今回は、2019年にラテンアメリカ主要国が中国からどれほど輸入しているかのランキングを紹介する。10カ国の内、パナマ、グアテマラ、ドミニカ共和国の3カ国が2017年~18年に、台湾と外交関係を断絶し、中国と国交を締結している。
順位 | 国 名 | 輸入総額 | 主要輸入品 |
1位 | メキシコ | 463.8億ドル | 機械類、電子機器等 |
2位 | ブラジル | 354.8億ドル | 機械、エレクトロニクス、通信機器等 |
3位 | チリ | 146.9億ドル | 自動車、電気機械、繊維類等 |
4位 | コロンビア | 92.3億ドル | 繊維類、エレクトロニクス、種子等 |
5位 | ペルー | 85.1億ドル | 携帯電話、コンピュータ、通信機器 |
6位 | パナマ | 79.5億ドル | 石油精製品、遠心分離機等。台湾と断交 |
7位 | アルゼンチン | 68.8億ドル | 農業関連技術・サービス、携帯電話等 |
8位 | エクアドル | 36.3億ドル | 自動車、機械、携帯等 |
9位 | グアテマラ | 24.0億ドル | 自動車、化学品、プラスチック等。台湾と断交 |
10位 | ドミニカ共和国 | 23.9億ドル | エレクトロニクス、機械類。台湾と断交 |
出所:BENDITO EXTRANJERO THE ECONOMIST