執筆者:桜井 悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
各種ホームページで世界及びラテンアメリカの著名なサッカー選手のリストを探してみると、数多くの情報を検索することができる。そのなかのいくつかを最初に紹介する。サッカー評論家が選ぶ場合もあれば、サッカー雑誌が選ぶ場合もある。現役や少し前の選手が選ばれる可能性の高い人気投票のようなものもある。また歴史的なことやエピソード的なことが配慮される場合もある。しかし、様々なランキングを見ていると、サッカーの名選手が収斂されてくる。「ラテンアメリカ出身の著名サッカー選手」では3回に分けて連載する。
最初は、各種ランキングを紹介し、2回目は、南米のサッカー2大大国のブラジルとアルゼンチンの過去から現在に至るまで、著名サッカー選手の実績を簡単に紹介する。選手の選定は、各種リストからピックアップしたものから筆者が選定したものまである。読者の皆様から見ると、自分のひいき選手が抜けていたり、何故この選手が選ばれたのかと言った疑問が出て来ることが当然予想される。何でも最初に作成するのは骨の折れることである。それゆえコメント等があれば、遠慮なくご指摘いただきたい。選手の紹介に当たっては、主としてウイキペデイアや各種インターネット等を参照としたが、筆者の経験に基づいて付け加えたものもある。また過去に筆者が執筆した記事も参照願いたい。「ラテンサッカーと私」https://nipo-brasil.org/archives/12506
世界の偉大なサッカー選手100名をリストアップしたもので、その中からラテンアメリカ出身のプレーヤー19名を下記表で紹介する。
順位 | 名 前 | 国 籍 | 順位 | 名 前 | 国 籍 |
1位 | ペレ | ブラジル | 51位 | J.ザネッティ | アルゼンチン |
2位 | D.A.マラドーナ | アルゼンチン | 64位 | G.バティストゥータ | アルゼンチン |
4位 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 66位 | ロナウジーニョ | ブラジル |
5位 | A.D,ステファノ | アルゼンチン | 72位 | ソクラテス | ブラジル |
8位 | ジーコ | ブラジル | 74位 | L.A.スアレス | ウルグアイ |
17位 | ロナウド | ブラジル | 80位 | ファルカン | ブラジル |
19位 | ガリンシャ | ブラジル | 83位 | イバン・サモラーノ | チリ |
21位 | ロマーリオ | ブラジル | 84位 | カルロス・アルベルト | ブラジル |
24位 | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 86位 | ネイマール | ブラジル |
26位 | D.パサレラ | アルゼンチン | 89位 | R.ファルカオ | コロンビア |
31位 | リバウド | ブラジル | 94位 | ドゥンガ | ブラジル |
35位 | カフ― | ブラジル |
2)ペレが選んだ偉大なサッカー選手100名
FIFAの創設100周年記念式典が2004年にロンドンで開催され、その際にペレが選んだ「偉大なサッカー選手100名(実際は125名)に含まれるラテンアメリカのサッカー選手のリストである。
国 名 | 選手名 |
アルゼンチン 10名 | アルフレド・ディ・ステファノ
エルナン・クレスポ オマール・シボリ ガブリエル・バテイストゥータ ダニエル・パサレラ ディエゴ・マラドーナ ハビエル・ザネッテイ フアン・セバステイアン・ベロン ハビエル・サビオラ マリオ・ケンペス |
ウルグアイ 1名 | エンツ゚オ・フランチェスコリ |
コロンビア 1名 | カルロス・バルデラマ |
チリ 2名 | イバン・サモラーノ
エリアス・フィゲロア |
パラグアイ 1名 | フーリオ・セサル・ロメロ |
ブラジル 15名 | カフー
カルロス・アウベルト ジーコ ジャウマ・サントス ジュニオール ソクラテス ニウトン・サントス パウロ・ロベルト・ファウカン ペレ リバウド ロベルト・リベリーノ ロナウジーニョ ロナウド ロベルト・カルロス ロマーリオ |
ペルー 1名 | テオフィロ・クビージャス |
メキシコ 1名 | ウーゴ・サンチェス |
3)1999年12月に「ワールドサッカー」誌が選んだ20世紀の偉大なサッカー選手100人のリストのラテンアメリカ出身選手
順 位 | 選 手 名 | 国 籍 | 得 点 |
1位 | ペレ | ブラジル | 5499点 |
2位 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 3949点 |
6位 | アルフレド・ディ・ステファノ | アルゼンチン | 1541点 |
13位 | ロナウド | ブラジル | 541点 |
18位 | ジーコ | ブラジル | 390点 |
20位 | ガリンシャ | ブラジル | 361点 |
23位 | ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 345点 |
26位 | ロマーリオ | ブラジル | 257点 |
27位 | ジャイルジーニョ | ブラジル | 248点 |
38位 | リベリーノ | ブラジル | 124点 |
39位 | ジジ | ブラジル | 123点 |
51位 | リバウド | ブラジル | 91点 |
52位 | クラウデイオ・カニ―ジャ | アルゼンチン | 84点 |
53位 | トストン | ブラジル | 63点 |
55位 | ホセ・ルイス・チラベルト | パラグアイ | 81点 |
61位 | ソクラテス | ブラジル | 53点 |
64位 | ロベルト・カルロス | ブラジル | 52点 |
66位 | ダニエル・パサレラ | アルゼンチン | 51点 |
68位 | フアン・アルベルト・スキャフィーノ | ウルグアイ | 49点 |
72位 | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 48点 |
77位 | カルロス・バルデラマ | コロンビア | 46点 |
80位 | エンツ゚オ・フランチェスコリ | ウルグアイ | 41点 |
83位 | ファルカン | ブラジル | 38点 |
91位 | ジェルソン | ブラジル | 32点 |
100位 | ベベト | ブラジル | 30点 |
4)世界の歴代人気サッカー選手ランキング70 2021年版
https://rank1-media.com/I0003357
世界の歴代の人気プレーヤーのリストの最新版である。比較的新しい時代の選手が選ばれており、ブラジルのペレやジーコが61位、62位になっている。ここでも19名のラテンアメリカ出身プレーヤーが含まれている。
順位 | 名 前 | 国 籍 | 順位 | 名 前 | 国 籍 |
2位 | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 37位 | エルナン・クレスポ | アルゼンチン |
3位 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 38位 | ロベルト・カルロス | ブラジル |
5位 | ロナウジーニョ | ブラジル | 46位 | ルイス・スアレス | ウルグアイ |
7位 | ネイマール | ブラジル | 47位 | マルセロ | ブラジル |
17位 | カカ | ブラジル | 51位 | J.S.ベロン | アルゼンチン |
18位 | G.バティストゥータ | アルゼンチン | 53位 | アルバロ・レコバ | ウルグアイ |
19位 | ロナウド | ブラジル | 61位 | ペレ | ブラジル |
24位 | リバウド | ブラジル | 62位 | ジーコ | ブラジル |
28位 | ハメス・ロドリゲス | コロンビア | 68位 | J.L.チラベルト | パラグアイ |
31位 | ハビエル・ザネッテイ | アルゼンチン |
5)南米の偉大なサッカー選手50名
50 Greatest South American Footballers of All Time
サッカー評論家のJoe Maroovich氏が2019年7月に南米の歴代サッカープレーヤーをリストアップしたもので、バランスが取れている。
順位 | 名 前 | 国 籍 | 順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | Diego A, Maradona | アルゼンチン | 26位 | Bebeto | ブラジル |
2位 | Pele | ブラジル | 27位 | Marcelo Salas | チリ |
3位 | Lionel Messi | アルゼンチン | 28位 | Gerson | ブラジル |
4位 | Ronaldo | ブラジル | 29位 | Gabriel Batistuta | アルゼンチン |
5位 | Alfredo di Stefano | アルゼンチン | 30位 | Luis Suarez | ウルグアイ |
6位 | Zico | ブラジル | 31位 | Djalma Santos | ブラジル |
7位 | Mane Garrincha | ブラジル | 32位 | Ivan Zamorano | チリ |
8位 | Socrates | ブラジル | 33位 | Milton Santos | ブラジル |
9位 | Romario | ブラジル | 34位 | Elias Figueroa | チリ |
10位 | Ronaldinho | ブラジル | 35位 | Teofilo Cubillas | ペルー |
11位 | Rivellino | ブラジル | 36位 | Neymar | ブラジル |
12位 | Omar Sivori | アルゼンチン | 37位 | Cafu | ブラジル |
13位 | Jairzinho | ブラジル | 38位 | Sergio Aguero | アルゼンチン |
14位 | Falcao | ブラジル | 39位 | Daniel Alves | ブラジル |
15位 | Mario Kempes | アルゼンチン | 40位 | Hernan Crespo | アルゼンチン |
16位 | Kaka | ブラジル | 41位 | Carlos Tevez | アルゼンチン |
17位 | Didi | ブラジル | 42位 | Claudio Taffarel | ブラジル |
18位 | Roberto Carlos | ブラジル | 43位 | Juan R.Riquelme | アルゼンチン |
19位 | Carlos Valderrama | コロンビア | 44位 | Javier Mascherano | アルゼンチン |
20位 | Tostao | ブラジル | 45位 | Roberto Ayala | アルゼンチン |
21位 | Daniel Passarela | アルゼンチン | 46位 | Radamel Falcao | コロンビア |
22位 | Carlos Alberto | ブラジル | 47位 | J.L.Chilavert | パラグアイ |
23位 | Rivaldo | ブラジル | 48位 | Arturo Vidal | チリ |
24位 | Enzo Francescolli | ウルグアイ | 49位 | Diego Furlan | ウルグアイ |
25位 | Javier Zanetti | アルゼンチン | 50位 | Alex Sanchez | チリ |
6)歴代のラテンアメリカの10大サッカー選手
Top 10 Latin American Soccer Players of all times
https://panamericanworld.com/en/magazine/sports/top-10-latin-american-soccer-
players-of-all-times
このリストは歴代のプレーヤーの内トップ10名を選出したものである。
順位 | 名前 | 国籍 | 順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | ペレ | ブラジル | 6位 | ガリンシャ | ブラジル |
2位 | D.A.マラドーナ | アルゼンチン | 7位 | J.A.スキャフィーノ | ウルグアイ |
3位 | リオネル・メッシ | アルゼンチン | 8位 | F.R.フィゲロア | チリ |
4位 | ロナウド | ブラジル | 9位 | T.クビージャス | ペルー |
5位 | A.D.ステファノ | アルゼンチン | 10位 | J.L.チラベルト | パラグアイ |
7)ラテンアメリカのサッカー界に影響を与えた人物ベスト10
10 Most influential Latin American footballers
https://bleacherreport.com/articles/2083088-10-most-influential-latin-american-footballers
このリストは、ラテンアメリカのサッカー界で最も影響を与えたプレーヤー10名のリストである。視点が異なるので興味深い。サッカー評論家のAndreas Campomar氏による。
順位 | 名前 | 国籍 | 順位 | 名前 | 国籍 |
1位 | Jose Nasazzi | ウルグアイ | 6位 | Hugo ‘El Cholo’Sotil | ペルー |
2位 | Diego Maradona | アルゼンチン | 7位 | Obdulio Varela | ウルグアイ |
3位 | Pele | ブラジル | 8位 | Arthur Friedenreich | ブラジル |
4位 | Arsenio Erico | パラグアイ | 9位 | Marco Echeverry | ボリビア |
5位 | Elias Figueroa | チリ | 10位 | Lionel Messi | アルゼンチン |
8)FIFA主催サッカーワールドカップの優勝回数、出場回数
FIFAサッカーワールドカップは1930年に第1回大会がウルグアイで開催され、2018年のロシア大会まで21回開催されている。優勝国は、わずか8カ国のみの優勝である。内ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイの3カ国が優勝している。
順位 | 国名 | 優勝回数 | 出場回数 |
1位 | ブラジル | 5回 | 21回 |
2位 | ドイツ | 4回 | 19回 |
2位 | イタリア | 4回 | 18回 |
4位 | アルゼンチン | 2回 | 17回 |
4位 | ウルグアイ | 2回 | 13回 |
4位 | フランス | 2回 | 15回 |
7位 | イングランド | 1回 | 15回 |
7位 | スペイン | 1回 | 15回 |
9)ワールドカップ優勝国(ラテンアメリカ)の概要(代表監督、主要選手)
大会名 | 開催年 | 優勝国 | 代表監督 | 主要選手 |
第1回ウルグアイ大会 | 1930 | ウルグアイ | Alberto Suppici | ナサッシ、ペドロ・セア、ドラート、アンセルモ等 |
第4回ブラジル大会 | 1950 | ウルグアイ | Juan Lopez Fontana | スキャフィーノ、オブドウーリオ、ギッジャ、バレラ等 |
第6回スエーデン大会 | 1958 | ブラジル | Vicente Italo Feola | ペレ、ヴァヴァ、ザガロ等 |
第7回チリ大会 | 1962 | ブラジル | Aymore Moreira | ペレ、ガリンシャ、ジジ等 |
第9回メキシコ大会 | 1970 | ブラジル | Mario Jorge Lobo Zagallo | リベリーノ、ジャイルジーニョ、トストン等 |
第11回アルゼンチン大会 | 1978 | アルゼンチン | Cesar Luis Menotti | ケンペス、パサレラ等 |
第13回メキシコ大会 | 1986 | アルゼンチン | Carlos Billardo | マラドーナ、ブルチャガ、バッティスタ等 |
第15回アメリカ大会 | 1994 | ブラジル | Carlos Alberto Gomes Parreira | ロマリオ、ベベト、ドウンガ、タファレル等 |
第17回日韓大会 | 2002 | ブラジル | Luiz Felipe Scolariフェリポン | ロナウド、ロナウジーニョ、リバウド等 |
10)FIFAサッカーワールドカップでの通算ゴール数ランキング
過去21回のワールドカップの得点ランキングを見ても、ブラジルのロナウド、ペレ、ペルーのテオフィロ・クビージャス、アルゼンチンのガブリエル・バティストゥータの名前が出て来る。
順位 | 選 手 名 | 国籍 | ゴール数 |
1位 | ミロスラフ・クロ―ゼ | ドイツ | 16点 |
2位 | ロナウド | ブラジル | 15点 |
3位 | ゲルト・ミューラー | ドイツ | 14点 |
4位 | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | 13点 |
5位 | ペレ | ブラジル | 12点 |
6位 | シャーンドル・コティシュ | ハンガリー | 11点 |
6位 | ユルゲン・クリンスマン | ドイツ | 11点 |
8位 | ヘルムート・ラーン | ドイツ | 10点 |
8位 | テオフィロ・クビージャス | ペルー | 10点 |
8位 | グジェゴシ・ラトー | ポーランド | 10点 |
8位 | ゲーリ―・リネカー | イングランド | 10点 |
8位 | ガブリエル・バティストゥータ | アルゼンチン | 10点 |
8位 | トーマス・ミューラー | ドイツ | 10点 |
以 上