連載レポート111:桜井悌司「数字に見るラテンアメリカ・カリブ諸国への 家族送金動向」 - 一般社団法人 ラテンアメリカ協会

連載レポート111:桜井悌司「数字に見るラテンアメリカ・カリブ諸国への 家族送金動向」


連載レポート111

数字に見るラテンアメリカ・カリブ諸国への家族送金動向

執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)

米国のラテンアメリカ関連のシンクタンクであるIAD(Inter American Dialogue)は、2023年4月8日のニュースレターで「数字に見る2022年の家族送金」(Family Remittances 2022 in Numbers)というパワーポイントプレゼンテーションを掲載した。興味のある統計情報が多数含まれているので数字に基づき簡単に紹介する。

全世界からラテンアメリカ諸国への家族送金額及び送金者数は表1の通りである。2022年の全世界からラテンアメリカ諸国への予定送金総額は、150,671,109,347ドル(約19兆5,872億円、1ドル=130円で計算)に達した。前年比14%増である。ラテンアメリカの送金者総数は27,452,205人となっている。

表1 2021年~22年の送金額と送金者数

国名 22年増加率

%

21年送金総額

US $

22年送金予想額

US $

送金者総数

Colombia 10 8,608,268,971 9,428,242,000 2,149,652
Ecuador 2 4,367,441,781 4,468,128,015 1,083,780
El Salvador 3 7,488,469,373 7,741,411,300 1,563,078
Guatemala 26 15,407,572,610 19,407,779,092 2,284,910
Haiti -10 3,655,762,586 3,290,186,327 1,096,729
Honduras 21 7,203,426,673 8,686,862,215 1,278,832
Jamaica -7 3,706,698,183 3,441,832,732 978,287
Mexico 8 54,130,298,399 58,497,102,400 9,472,373
Nicaragua 49 2,150,900,000 3,203,000,000 882,419
Peru 5 3,591,690,873 3,771,600,000 922,191
Dom.Rep. -8 10,742,800,000 9,856,960,000 1,407,431
Venezuela 5 3,998,610,228 4,198,540,740 2,332,523
Ten countries 9 125,051,939,677 135,991,644,821 25,452,205
LAC 14 132,167,639,778 150,671,109,347 27,452,205
Share of all of LAC   95% 93%

 

27,452,205

 

表1に基づき、送金総額、2022年送金額の伸び率、送金者総数を国別にランク付けしたものが、表2である。送金総額では、メキシコ、グアテマラ、ドミニカ共和国、コロンビアエルサルバドルの6ヶ国がほぼ80億ドルを超えている。ここ2年で送金額の伸び率が高い国はニカラグアとグアテマラである。送金者総数では、メキシコからエクアドルに至る9か国が100万人を超えている。

 

表2 送金予定額、送金額伸率、送金者総数のラテンアメリカ国別ランキング

国名順位

 

2022年

送金予定額

国名順位 送金額伸率(22/21)% 国名順位 送金者

総数

Mexico① 58,497,102,400 Nicaragua① 49 Mexico① 9,472,398
Guatemala② 19,407,779,092 Guatemala② 26 Peru② 2,332,523
Dom.Rep.③ 9,856,960,000 Honduras③ 21 Guatemala③ 2,284,910
Colombia④  9,428,242,000 Colombia④ 10 Colombia④ 2,149,652
Honduras⑤  8,686,862,215 Mexico⑤ 8 El Salvador⑤ 1,563,078
El Salvador⑥  7,941,441,300 Peru⑥ 5 Dom.Reo.⑥ 1,407,431
Ecuador⑦  4,468,128,015 Venezuela⑦ 5 Honduras⑦ 1,278,832
Venezuela⑧  4,198,540,740 El Salvador⑧ 3 Haiti⑧ 1,096,729
Peru⑨  3,771,600,000 Ecuador⑨ 2 Ecuador⑨ 1,083,730
Jamaica⑩  3,441,832,732     Jamaica⑩ 978,257

 

次に送金額の各国のGDPの比率を表3に基づき見てみよう。2022年の対GDP比率を1990年時点の比率と比較するとパナマを除きすべての国で上昇していることがわかる。コロナ以前の2019年と比較しても、ガイアナとハイチは下回り、パナマとウルグアイは変化がないがその他の国々はすべて上昇している。

 

2022年の数字で対GDPの10%を上回っている国は、ホンジュラス(28.8%)、エルサルバドル(26.7%)、ジャマイカ(25.6%)、ニカラグア(22.2%)、グアテマラ(20.0%)、ハイチ(15.9%)、ドミニカ共(10.3%)と7ヶ国に達している。

 

表3 送金額のGDPに占める割合

国名 1990 2000 2010 2019 2020 2021 2022
Argentina 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Belize 3.4 2.2 4.5 4.0 5.8 5.4
Bolivia 0.1 1.5 4.9 3.3 3.1 3.5 3.5
Brazil 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Colombia 1.0 1.6 1.4 2.2 2.6 2.7 2.8
Costa Rica 0.2 0.9 1.4 0.9 0.8 0.9 1.0
Dom. Rep. 4.5 7.6 7.2 8.3 10.6 11.4 10.3
Ecuador 0.3 7.2 3.7 3.0 3.4 4.1 4.2
El Salvador 7.6 15.0 18.3 21.0 24.1 26.1 26.7
Guatemala 1.6 3.1 10.4 13.8 14.7 17.9 20.0
Guyana 3.8 10.7 7.4 7.8 6.8 6.8
Haiti 8.5 12.4 20.5 23.8 20.0 15.9
Honduras 1.3 6.6 16.5 21.5 23.5 25.3 28.8
Jamaica 5.0 9.7 15.3 16.2 22.2 25.3 25.6
Mexico 1.2 1.1 2.1 3.1 3.9 4.3 4.6
Nicaragua 6.3 9.4 13.4 14.7 15.3 22.2
Panama 1.7 0.1 1.4 0.9 0.8 0.9 0.9
Paraguay 0.6 1.7 1.5 1.8 1.6 1.5 1.7
Peru 0.3 1.4 1.7 1.5 1.5 1.6 1.7
Suriname 0.1 0.1 0.1 2.4 4.3 4.9 4.9
Trinidad T 0.1 o.5 0.4 0.6 0.9 1.0 1.0
Uruguay 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Venezuela 0.0 0.0 0.0 5.3

 

次に表4と表5に基づき、米国からの送金の実情をみてみよう。IADによると米国からの送金のフローは、世界全体からの送金の80%を占めている。2019年には、75%であったので増加傾向にあることが理解できる。また米国からの22年の送金者総数は、19,040,517人で、対前年比100万人近く増加している。

世界全体に占める米国からの送金者数の比率は表4のとおりであるが、メキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラスの4ヶ国が88%を上回っている。

2022年における新規の米国からの送金者総数は約90万人に達するが、対前年比一挙に3倍以上の伸びを示した国は、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、ペルーの5ヶ国である。

表4 2021年、22年の米国からの送金者数のシェア

国名 2021年 2022年
  送金者数 米国からの送金者数 シェア

送金者数 米国からの送金者数 シェア

Bolivia 649,535 92,140 14 650,000 92,483 14
Brazil 1,954,042 394,739 20 2,010,956 418,139 21
Colombia 2,062,577 673,162 33 2,149,652 744,107 35
Costa Rica 122,500 82,690 68 120,000 83,180 69
Dom.Rep. 1,396,474 771,391 57 1,407,431 780,211 55
Ecuador 1,022,434 374,957 39 1,083,780 413,607 38
El Salvador 1,523,345 1,345,847 88 1,563,078 1,381,111 88
Guatemala 1,873,945 1,713,249 91 2,124,910 1,868,504 88
Haiti 1,206,402 510,698 42 1,096,729 548,995 50
Honduras 988,562 948,345 96 1,178,832 1,035,084 88
Jamaica P58,721 581,385 61 978,287 584,447 60
Mexico 9,144,894 8,358,303 91 9,472,373 8,715,618 91
Nicaragua 806,778 490,400 61 882,419 580,570 66
Paraguay 548,945 30,252 6 560,000 30,307 5
Peru 838,139 434,406 52 922,191 463,204 50
Venezuela 2,244,435 319,327 14 2,753,045 474,520 17
Other Nationalities 3,320,358 996,568 30 3,417,068 1,036,430 30
Latin America & the Caribbean 30,612,085 18,137,858 60 32,370,750 19,040,517 60

;

表5 新規移住者による米国からの送金(2021年、22年)

国  名 2021年 人 2022年 人 伸び率 %
Bolivia 2,140 343 -84.0
Brazil 6,599 23,400 3.5倍
Colombia 17,095 70,945 4.2倍
Costa Rica 1,440 490 -66.0
Dom.Rep. 18,581 8,320 -55.2
Ecuador 29,520 18,650 -36.8
Haiti 34,579 38,297 +10.8
Honduras 21,030 66,739 3,2倍
Jamaica 10,878 3,063 -71.8
Mexico 193,387 257,314 +33.1
Nicaragua 40,400 90,170 2,2倍
Paraguay 1,165 54 -95.4
Peru 8,908 28,798 3.2倍
Venezuela 45,827 155,193 3.4倍
Other Nationalities 24,474 39,863 45.1
LAC Total 762,382 892,659 +17.1

続いて、表6は2001年から5年毎の送金額の増加率を示している。これによると2015年から2022年までの8年間でみると、ラテンアメリカの24ヶ国の平均では、11%の伸びで、国別で最も大きく伸びている国は、グアテマラの16%、以下ニカラグアの14%、ホンジュラスとメキシコの13%、コロンビアの11%、ドミニカ共和国とエクアドルの10%と続く。

表6 5年毎の送金額の増加率と移住者の人口に占める割合

国 名 増加率 %

2001-2005

増加率 %

2005-2010

増加率 %

2010-2015

増加率 %

2015-2022

移住者/人口

%

Argentina 18 8 -5 7 2
Belize 9 12 -7 8 19
Bolivia 20 23 11 3 8
Brazil 14 2 -2 6 1
Colombia 10 4 11 11 5
Costa Rica 16 5 3 2 3
Cuba 3 2 5 -1 15
Dom.Rep. 7 7 11 10 15
Ecuador 12 1 8 10 8
El Salvador 9 3 9 9 24
Guatemala 37 7 12 16 13
Guyana 55 13 0 6 61
Haiti 10 8 13 6 13
Honduras 24 8 11 13 15
Jamaica 11 3 1 6 37
Mexico 18 -1 11 13 11
Nicaragua 13 6 9 14 17
Panama 12 26 6 0 4
Paraguay 3 21 7 1 12
Peru 14 12 5 5 5
Suriname 81 2 -127 -29 63
Trinidad T 18 6 -7 5 25
Uruguay 562 10 14 7 14
Venezuela 5 25
LAC 24 countries 15 3 12 11

 

最後に、送金者全体に占めるデジタル方式による送金者を2020年と2022年の比較は表7の通りである。今後ともデジタル方式による送金は増加するものとみられる。

表7 デジタル送金者の送金者総数に占める割合

国名 2020年 2022年
  送金者総数 Digital

送金者数

比率

送金者総数 Digital

送金者数

比率

Brazil 2,213,316 203,000 9 2,413,147 750,000 31
Colombia 2,391,911 535,000 22 2,507,928 930,000 37
Costa Rica 145,933 45,000 31 175,000 45,000 26
Dom.Rep. 1,351,196 622,000 46 1,876,575 700,000 37
Ecuador 986,905 265,000 27 1,445,040 216,000 15
El Salvador 1,679,011 256,000 15 1,693,334 342,000 20
Guatemala 2,040,667 253,250 12 3,046,546 342,000 12
Haiti 1,257,974 99,100 8 1,458,930 1,1,100 7
Honduras 1,149,257 196,000 17 1,811,679 314,500 17
Jamaica 939,902 140,000 15 1,173,944 215,000 18
Mexico 10,349,976 3,125,000 30 11,051,101 4,800,000 43
Nicaragua 875,000 167,000 19 1,250,094 230,000 18
Peru 875,000 100,000 11 922,191 130,000 14
Selected countries 26,333,947 6,006,350 23 30,825,510 9,153,850 30

以   上