執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会顧問)
2025年6月2日に、CWUR(世界大学ランキングセンター、Center for World University Rankings)の「世界大学ランキング2025」が発表された。この調査は、2012年に開始され、今回が14回目となる。CWURは、アラブ首長国連邦にある政府や大学向け大手コンサルティング会社で、全世界21,462の大学を対象に、教育(Education Rank)25%、雇用適性(Employability Rank)25%、教員(Faculty Rank)10%、研究(Research Rank)40%の4つの尺度で評価し、上位2,000校を格付けしている。
世界の大学の格付け機関としては、 英国に本拠を置く Times Higher Education 社やQS スターズがあり、それぞれ独自の基準で発表しており、当協会の「投稿欄」で紹介しているが、今回はCWUR社の調査を紹介する。
調査によると、世界トップは14年連続で「ハーバード大学(米国)」、以下2位「マサチューセッツ工科大学(米国)」、3位「スタンフォード大学(米国)」、4位「ケンブリッジ大学(英国)」、5位「オックスフォード大学(英国)」、6位「プリンストン大学(米国)」、7位「ペンシルベニア大学(米国)」、8位「コロンビア大学(米国)」、9位「イェール大学(米国)」、10位「シカゴ大学(米国)」で米国の8大学と英国の2大学がランクインしている。
日本の大学トップ10は、13位「東京大学」、24位「京都大学」、107位「大阪大学」、108位「慶應義塾大学」、123位「名古屋大学」、145位「東京科学大学」、158位「東北大学」、228位「早稲田大学」、247位「北海道大学」、265位「九州大学」となっている。
世界の大学2000の中でどの国が多数を占めているかを示すのが、表1である。それによると1位が中国の346校で、前年の324校から22校も増加している。2位は、米国で319校、前年度から10校減である。3位は、日本で107校、以下、英国89、フランス71、ドイツ69、インド68、イタリア66、韓国56、スペイン53、ブラジル53、トルコ52と続く。
ラテンアメリカ・カリブ諸国の大学のランクを見ると、2000校の内、ブラジル53校、チリ18校、メキシコ13校、アルゼンチン7校、コロンビア6校、ペルー2校が複数でエントリーしており、エクアドル、ウルグアイ、コスタリカ、ジャマイカから1校がランクインしている。24年と比較すると増加している国は、チリのみで、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアは減少している。
表1 世界の大学2000における国別ランキング(世界とラテンアメリカ)
順位 | 国名 | 大学数 | LAのランク | 大学数 |
1位 | 中国 | 346(324) | ブラジル① | 53(54) |
2位 | 米国 | 319(329) | チリ② | 18(16) |
3位 | 日本 | 107(110) | メキシコ③ | 13(15) |
4位 | 英国 | 89(92) | アルゼンチン④ | 7(8) |
5位 | フランス | 71(73) | コロンビア⑤ | 6(7) |
6位 | ドイツ | 69(68) | ペルー⑥ | 2(2) |
7位 | インド | 68(65) | エクアドル⑦ | 1(1) |
8位 | イタリア | 66(65) | ウルグアイ⑦ | 1(1) |
9位 | 韓国 | 56(57) | コスタリカ⑦ | 1(1) |
10位 | スペイン | 53(53) | ジャマイカ⑦ | 1(0) |
10位 | ブラジル | 53(54) | ||
12位 | トルコ | 52(50) | ポルトガル | 13(13) |
注: ( )は2024年調査
以下、表2から表7までは、世界の大学2000にランクされたブラジル、チリ、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア等の大学のリストである。
表2 世界の大学2000にランクインされたブラジルの大学名
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
118① | Sao Paulo University | 538 | 390 | 190 | 81 | 81.2 |
331② | Federal University of Rio de Janeiro | 504 | 489 | 176 | 393 | 76.5 |
369③ | University of Campinas | – | 1557 | – | 327 | 76.0 |
454④ | Sao Paulo State University | – | – | – | 428 | 74.9 |
476⑤ | Federal University of Rio Grande do
Sul |
– | 1364 | – | 445 | 74.7 |
497⑥ | Federal University of Minas Gerais | – | 501 | – | 480 | 74.5 |
617⑦ | Federal University of Sao Paulo | – | – | – | 583 | 73.3 |
668⑧ | Oswaldo Cruz Foundation | – | – | – | 634 | 72.9 |
727⑨ | Federal University of Santa Catalina | – | 1314 | – | 693 | 72.4 |
783⑩ | Federal University of Parana | – | 1476 | – | 746 | 72.0 |
833⑪ | University of Brasilia | – | 1062 | – | 793 | 71.7 |
870⑫ | Rio de Janeiro State University | – | 1195 | – | 833 | 71.4 |
880⑬ | Getulio Vargas Foundation | – | 35 | – | – | 71.4 |
887⑭ | Federal University of Pernambuco | – | 1324 | – | 846 | 71.3 |
951⑮ | Federal University of Rio Grande do
Norte |
– | – | – | 908 | 70.9 |
961⑯ | Federal University of Ceara | – | 1576 | – | 914 | 70.8 |
966⑰ | Federal University of Sao Carlos | – | – | – | 919 | 70.8 |
982⑱ | Fulminense Federal University | – | 988 | – | 938 | 70.7 |
984⑲ | Federal University of Vicosa | – | – | – | 937 | 70.7 |
986⑳ | Federal University of Pelotas | – | – | – | 939 | 70.7 |
1024㉑ | Federal University of Bahia | – | 1244 | – | 980 | 70.5 |
1031㉒ | Federal University of Santa Maria | – | 1134 | – | 985 | 70.4 |
1090㉓ | Federal University of Juiz de Fora | – | 1623 | – | 1040 | 70.1 |
1094㉔ | Brazilian Center for Research in Physics | – | – | – | 1050 | 70.1 |
1119㉕ | Federal University of Goias | – | – | – | 1071 | 69.9 |
1122㉖ | Federal University of ABC | – | – | – | 1074 | 69.9 |
1267㉗ | Federal University of Paraiba | – | – | – | 1221 | 69.2 |
1268㉘ | Federal University of Espirito Santo | 533 | – | – | 1222 | 69.2 |
1284㉙ | Federal University of Lavras | – | – | – | 1239 | 69.1 |
1288㉚ | Federal University of Para | – | – | – | 1242 | 69.1 |
1294㉛ | Federal University of Uberlandia | – | – | – | 1240 | 69.1 |
1330㉜ | National Institute of Space Research | – | – | – | 1281 | 68.9 |
1367㉝ | Federal University of Mato Grosso do Sul | – | – | – | 1316 | 68.7 |
1368㉞ | State University of Maringa | – | – | – | 1317 | 68.7 |
1385㉟ | Federal University of Sao Joao del Rei | – | – | – | 1332 | 68.6 |
1455㊱ | Federal University of Technology Parana | – | – | – | 1399 | 68.3 |
1506㊲ | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul | – | 930 | – | 1458 | 68.1 |
1526㊳ | State University of Londrina | – | – | – | 1465 | 68.0 |
1558㊴ | National Institute of Amazonas Research (INPA) | – | – | – | 1496 | 67.9 |
1584㊵ | Federal University of Sergipe | – | – | – | 1521 | 67.8 |
1644㊶ | Federal University of Rio Grande | – | – | – | 1574 | 67.5 |
1691㊷ | Federal Rural University of Pernambuco | – | – | – | 1619 | 67.4 |
1745㊸ | Federal University of Mato Grosso | – | – | – | 1668 | 67.1 |
1774㊹ | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro | – | 411 | – | 1796 | 67.0 |
1785㊺ | Pontifical Catholic University of Parana | – | 1697 | – | 1712 | 67.0 |
1831㊻ | Institute for Pure and Applied Mathematics (INPA) | 115 | – | 235 | – | 66.8 |
1836㊼ | Federal University of Triangulo Mineiro | – | – | – | 1766 | 66.8 |
1911㊽ | Federal University of Ouro Preto | – | – | – | 1838 | 66.5 |
1930㊾ | Federal University of Campinas Grande | – | – | – | 1857 | 66.5 |
1946㊿ | Federal University of Alagoas | – | – | – | 1873 | 66.4 |
1950 | Federal University of Piaui | – | – | – | 1877 | 66.4 |
1994 | Technical Institute of Aeronautics | – | 159 | – | – | 66.2 |
1999 | Federal University of Amazonas | – | – | – | 1925 | 66.2 |
注:順位は最初が世界ランク、①,②は国内ランクである。以下同じ。
表3 世界の大学2000にランクインされたチリの大学名(18大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
415① | Pontifical Catholic University of Chile | 558 | 226 | – | 417 | 75.4 |
453② | University of Chile | – | 719 | – | 429 | 74.9 |
869③ | University of Concepcion | – | – | – | 621 | 71.5 |
996④ | Federico Santa Maria
Technical University |
– | 1010 | – | 950 | 70.6 |
1129⑤ | Andres Bello University | – | 1731 | – | 1082 | 69.9 |
1348⑥ | Austral University of Chile | – | 1080 | – | 1298 | 68.8 |
1439⑦ | University of La Frontera | – | – | – | 1384 | 68.4 |
1445⑧ | University of Santiago | – | 916 | – | 1398 | 68.4 |
1484⑨ | Pontifical Catholic University of Valparaiso | – | – | – | 1426 | 68.2 |
1620⑩ | Diego Portales University | – | – | – | 1550 | 67.6 |
1650⑪ | Catholic University of the North | – | – | – | 1580 | 67.5 |
1655⑫ | University of Valparaiso | – | – | – | 1585 | 67.5 |
1808⑬ | University of Tarapaca | – | – | – | 1736 | 67.0 |
1821⑭ | Antofagasta University of Chile | – | – | – | 1752 | 66.9 |
1826⑮ | University of Talca | – | – | – | 1759 | 66.8 |
1830⑯ | Adolfo Inanez University | – | 726 | – | 1786 | 66.8 |
1836⑰ | University of Desarrollo | – | – | – | 1804 | 66.7 |
1949⑱ | University of Antofagasta | – | – | – | 1867 | 66.4 |
表4 世界の大学2000にランクインされたメキシコの大学名(13大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
282① | National Autonomous University of Mexico(UNAM) | 419 | 1646 | 244 | 262 | 77.3 |
730② | National Politechnic Institute | – | – | – | 495 | 72.4 |
767③ | CINVESTAV | – | – | – | 730 | 72.1 |
1014④ | Monterrey Institute of Technology
Technical University |
– | 356 | – | 1025 | 70.6 |
1051⑤ | Benemerita Autonomous University of
Puebla |
– | – | – | 1001 | 70.3 |
1236⑥ | Metropolitan Autonomous University | – | 1729 | – | 1191 | 69.3 |
1257⑦ | National institute of Public Health(INSP) | – | – | – | 1212 | 69.2 |
1277⑧ | Autonomous University of San Luis Potosi | – | – | – | 1233 | 69.1 |
1386⑨ | University of Guadalajara | – | – | – | 1334 | 68.6 |
1430⑩ | Autonomous University of Nuevo Leon | – | – | – | 1374 | 68.9 |
1471⑪ | Ibero-America University | – | 217 | – | 1612 | 68.3 |
1653⑫ | Michoacan University of San Nicolas of Hidalgo | – | – | – | 1584 | 67.5 |
1711⑬ | University of Guanajuato | – | 1504 | – | 1636 | 67.3 |
表5 世界の大学2000にランクインされたアルゼンチンの大学名(7大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
409① | University of Buenos Aires | 299 | 1506 | – | 379 | 75.5 |
752② | National University of La Plata | – | 1543 | – | 713 | 72.2 |
819③ | National University of Cordova | 535 | – | 191 | 953 | 71.8 |
1576④ | National University of Rosario | – | 356 | – | 1513 | 67.8 |
1693⑤ | National University of the Litoral | – | – | – | 1621 | 67.3 |
1793⑥ | National University of Cuyo | – | – | – | 1720 | 67.0 |
1841⑦ | National University of Mar del Plata | – | – | – | 1773 | 66.8 |
表6 世界の大学2000にランクインされたコロンビアの大学名(6大学)
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
777① | National University of Colombia | – | 840 | – | 743 | 72.1 |
897② | University of the Andes Colombia | – | 650 | – | 874 | 71.2 |
981③ | University of Antioquia | – | – | – | 946 | 70.7 |
1610④ | Pontifical Javeriana University | – | 952 | – | 1548 | 69.7 |
1654⑤ | Antonio Narino University | – | – | – | 1609 | 67.4 |
1828⑥ | Industrial University of Santander | – | – | – | 1761 | 66.8 |
表7 世界の大学2000にランクインされたペルー、エクアドル、ウルグアイ、コスタリカ、ジャマイカの大学名
順位 | 大学名 | 教育 | 就職率 | 教員 | 研究 | スコア |
970 | University of the Republic
ウルグアイ |
– | 1747 | – | 926 | 70.8 |
1394 | University of Costa Ricaコスタリカ | – | – | – | 1344 | 68.6 |
1434 | University of the West Indies
ジャマイカ |
– | – | – | 1378 | 68.4 |
1457 | Caetano Heredia Peruvian University
ペルー |
– | – | – | 1400 | 68.3 |
1557 | University of San Francisco Quito
エクアドル |
– | – | – | 1495 | 67.9 |
1742 | Pontifical Catholic University of
Peru ペルー |
– | 1442 | – | 1666 | 67.2 |
スペイン語やポルトガル語を教えている日本の大学の中には、スペインやポルトガルに留学生を派遣している大学が多く存在すると思われるので、世界の大学にランクされているスペインとポルトガルの大学も紹介しよう。
表8 世界の大学2000にランクインされたスペインの大学
世界ランク | 大学名 | スコア |
126 ① | Autonomous University of Barcelona | 81.0 |
136 ② | University of Barcelona | 80.0 |
253 ③ | Compultense University of Madrid | 77.8 |
298 ④ | University of Valencia | 77.0 |
310 ⑤ | Autonomous University of Madrid | 76.8 |
350 ⑥ | University of Granada | 76.2 |
372 ⑦ | University of Basque Country | 75.9 |
398 ⑧ | Technical University of Catalonia (UPC) | 75.6 |
414 ⑨ | University of Seville | 75.4 |
432 ⑩ | Pompeu Fabra University | 75.2 |
477 ⑪ | University of Navarra | 74.7 |
500 ⑫ | University of Santiago de Compostela | 74.4 |
536 ⑬ | Polytechnic University of Valencia | 74.1 |
569 ⑭ | University of Zaragoza | 73.8 |
570 ⑮ | Polytechnic University of | 73.8 |
588 ⑯ | Rovira Virgili University | 73.6 |
593 ⑰ | University of Oviedo | 73.5 |
637 ⑱ | University of La Laguna | 73.2 |
672 ⑲ | University of Malaga | 72.9 |
712 ⑳ | University of Cantabria | 72.5 |
742 ㉑ | University of Salamanca | 72.3 |
757 ㉒ | University of Murcia | 72.2 |
786 ㉓ | University of Alcala | 72.0 |
789 ㉔ | University of Cordova | 72.0 |
794 ㉕ | University of Castilla-La Mancha | 71.9 |
797 ㉖ | University of Girona | 71.9 |
811 ㉗ | University of Vigo | 71.8 |
848 ㉘ | University of Balearic Islands | 71.6 |
852 ㉙ | University of Alicante | 71.5 |
903 ㉚ | Carlos Ⅲ University of Madrid | 71.2 |
938 ㉛ | Jaume Ⅰ University | 71.0 |
940 ㉜ | University of Valladolid | 71.0 |
944 ㉝ | King Juan Carlos University | 71.0 |
985 ㉞ | University of A Coruna | 70.7 |
1041 ㉟ | University of Extremadura | 70.4 |
1049 ㊱ | Miguel Hernandez University of Elche | 70.3 |
1067 ㊲ | University of Cadiz | 70.2 |
1080 ㊳ | Ramon Llull University | 70.2 |
1156 ㊴ | University of Lleida | 69.8 |
1186 ㊵ | Pablo de Olavide University | 69.6 |
1237 ㊶ | University of Jaen | 69.3 |
1242 ㊷ | University of Las Palmas de Gran Canaria | 69.1 |
1310 ㊸ | Public University of Navarre | 69.0 |
1359 ㊹ | National University of Distance Education | 68.8 |
1361 ㊺ | University of Leon | 68.7 |
1369 ㊻ | University of Almeria | 68.7 |
1561 ㊼ | Open University of Catalonia | 67.9 |
1704 ㊽ | University of Huelva | 67.3 |
1786 ㊾ | Comillas Pontifical University | 67.0 |
1795 ㊿ | Polytechnic University of Cartagena | 67.0 |
1822 51 | University of La Rioja | 66.9 |
1925 52 | European University of Madrid | 66.5 |
1944 53 | University of VIC-Central University of Catalonia | 66.4 |
表9 世界の大学2000にランクインされたポルトガルの大学
世界ランク | 大学名 | スコア |
218 ① | University of Lisbon | 78.5 |
302 ② | University of Porto | 77.0 |
449 ③ | University of Coimbra | 75.0 |
534 ④ | Nova University of Lisbon | 74.1 |
601 ⑤ | University of Aveiro | 73.5 |
641 ⑥ | University of Minho | 73.1 |
1411 ⑦ | University of Algarve | 68.5 |
1465 ⑧ | University of Beira Interior | 68.3 |
1587 ⑨ | Polytechnic Institute of Porto | 67.8 |
1589 ⑩ | University of Tras-os-Montes and Alto Douro | 67.8 |
1599 ⑪ | ISCTE-University Institute of Lisbon | 67.7 |
1660 ⑫ | Catholic University of Portugal | 67.5 |
1737 ⑬ | University of Evora | 67.2 |
過去に、ラテンアメリカ協会のホームページの投稿欄で過去に執筆したラテンアメリカの大学ランキングについては、下記のようなものがある。適宜ご活用ください。
「大学ランキング2022年度版から読み取れるラテンアメリカの高等教育の特性」当協会のラテンアメリカ研究所資料一般公開 2022年8月
連載レポート117 Latin American University Rankings 2023”に見るラテンアメリカの大学の動向 2023年8月
連載レポート141:桜井悌司「世界大学ランキング2025にみるラテンアメリカ」2024年11月
以 上