ベネズエラ経済(格付け大手フィッチ・レーティングによるベネズエラの外貨通貨建て長期発行体のデフォルト格付け(IDR)据置)(2018年10月第3週)
中南米報道情報
| ファイル名(File Name) | ベネズエラ経済(格付け大手フィッチ・レーティングによるベネズエラの外貨通貨建て長期発行体のデフォルト格付け(IDR)据置)(2018年10月第3週).docx |
|---|---|
| ファイル容量(File Capacity) | 15 KB |
| バージョン(Version) | 1 |
| 作成日(Published) | 2018年10月22日 |
| ダウンロード回数(Downloaded Numbers) | 6 回 |
| カテゴリ(Category) | 現地報道抄訳 |
