執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会顧問)
2024年10月9日、英国に本拠を置く Times Higher Education 社が「世界大学ランキング2025」を発表した。日本の主要紙でもかなり報道された。それによると、世界では、1位から5位までは、オックスフォード大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学、プリンストン大学、ケンブリッジ大学とここ数年同様の大学が続く。日本の大学では、東京大学の28位を筆頭に、京都大学55位、東北大学120位、大阪大学162位、東京工業大学195位、名古屋大学301~250、九州大学301~350、北海道大学351~400、筑波大学351~400、東京医科歯科大学401~500が日本のベスト10の大学であった。
今回の調査は115ヶ国・地域の2092校が対象となっている。同組織はラテンアメリカの大学を対象としたランキングを2016年から公表しているが、今回は最新の世界大学ランキングからラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルのベストの大学を取り上げる。
この調査の評価基準については、本稿の最後に記した下記レポートを参照のこと。
本レポートでは、下記の3つの表に従い、ラテンアメリカ、スペイン、ポルトガルの主要大学をリストアップする。主として語学習得のための留学生を派遣している、今後派遣しようと考える日本の大学にとって参考になれば幸いである。
下記表1は、「世界大学ランキング2025」の中で、1500位までにランクされているラテンアメリカの大学をリストアップしたものである。それによると合計42の大学が入っており、ブラジル19校、チリ10校、コロンビア4校、メキシコ3校、エクアドル2校、アルゼンチン、ペルー、ジャマイカ、米国(プエルトリコ)が各1校となっている。
以上が、Times Higher Educationによるランキングの紹介であるが、もう一つラテンアメリカの大学ランキングを発表しているところがある。それは、QS スターズによる大学ランキング表である。それによるとベスト30をあげると下記の通りである。これによると、30校の内、ブラジル11校、チリ7校、コロンビア4校、アルゼンチン3校、メキシコ2校、ペルー、コスタリカ各1校となっている。
表1 世界大学ランキングベスト1500にランクされるラテンアメリカの大学
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
1 | 199 | Universidade de Sao Paulo | Brazil | 82,374 | 13.9 | 2% | 48:52 |
2 | 401-500 | Universidade de Campinas | Brazil | 33,332 | 19.8 | 3% | 46:54 |
3 | 501-600 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Chile | 31,720 | 15.6 | 5% | na |
4 | 601-800 | Universidade Federal de Rio de Janeiro | Brazil | 54,201 | 15.3 | 1% | 55:45 |
5 | 同上 | Pontificia Universidade Catolica de Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brazil | 12,241 | 18.8 | 1% | 50:50 |
6 | 同上 | Instituto Tecnologico de Monterrey | Mexico | 17,986 | 16.0 | 14% | 43:57 |
7 | 同上 | Universidad de Espirito Santo (UEES) | Ecuador | 4,030 | 11.9 | 25% | 51:49 |
8 | 同上 | Universidade Federal de Rio Grande do Sul | Brazil | 40,297 | 14.4 | 1% | 52:48 |
9 | 801-
1000 |
Universidade Federal de Minas Gerais | Brazil | 43,256 | 14.2 | 1% | 56:44 |
10 | 同上 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico(UNAM) | Mexico | 175,968 | 16.5 | 5% | 52:48 |
11 | 同上 | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | Brazil | 36,463 | 12.6 | 4% | 51:49 |
12 | 同上 | Universidade Federal da Sao Paulo (UNIFESP) | Brazil | 20,000 | 11.8 | 1% | 60:40 |
13 | 1000-
1200 |
Universidad Austral | Argentina | 5,205 | 9.0 | 8% | 53:47 |
14 | 同上 | Universidad ICESI | Colombia | 6,138 | 7.2 | 3% | 52:48 |
15 | 同上 | Pontificia Universidade de Rio Grande do Sul(PUCRS) | Brazil | 11,915 | 20.1 | 1% | 52:48 |
16 | 同上 | Universidade Federal de Santa Catalina | Brazil | 36,540 | 15.1 | 2% | 49:51 |
17 | 同上 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 11,136 | 14.9 | 1% | |
18 | 同上 | Universidad de Chile | Chile | 39,966 | 16.9 | 3% | 51:49 |
19 | 同上 | Universidad de Costa | Colombia | 12,187 | 18.0 | 1% | 28:72 |
20 | 同上 | Universidad de los Andes | Colombia | 16,133 | 14.0 | 2% | 45:55 |
21 | 1201-
1500 |
Universidad de Adolfo Ibanez | Chile | 10,681 | 21.5 | 5% | 38:62 |
22 | 同上 | Universidad Autonoma de Sinaloa | Mexico | 79,904 | 17.5 | 9% | 97:3 |
23 | 同上 | Universidad de Diego Portales | Chile | 17,863 | 16.5 | 3% | 50:50 |
24 | 同上 | Universidade Federal de Lavras | Brazil | 14,328 | 18.3 | 1% | 51:49 |
25 | 同上 | Universidade Federal de Santa Maria | Brazil | 29,075 | 12.9 | 0% | 54:46 |
26 | 同上 | Universidade Federal de Sao Carlos | Brazil | 20,250 | 14.2 | 1% | 50:50 |
27 | 同上 | Universidade Federal de Uberlandia | Brazil | 14,277 | 13.3 | 1% | 52:48 |
28 | 同上 | Pontificia Universidade Catolica de Parana | Brazil | 11,675 | 13.8 | 1% | 55:45 |
29 | 同上 | The University of the West Indies | Jamaica | 37,637 | 11.6 | 1% | 68:32 |
30 | 同上 | Universidade de Unisinos | Brazil | 9,338 | 20.4 | 0% | 53:47 |
31 | 同上 | Universidad Autonoma de Chile | Chile | 30,323 | 27.9 | 1% | 64:36 |
32 | 同上 | Universidad de Cartagena | Colombia | 23,440 | 21.5 | 1% | 53:47 |
33 | 同上 | Universidad del Desarrollo | Chile | 16,511 | 15.6 | 4% | 58:42 |
34 | 同上 | Universidade Federal do ABC(UFABC) | Brazil | 21,548 | 28.2 | 1% | 36:64 |
35 | 同上 | Universidade Federal do Parana (UFPR) | Brazil | 32,845 | 11.9 | 7% | 56:44 |
36 | 同上 | Universidad San Francisco de Quito | Ecuador | 7,924 | 9.4 | 2% | 49:51 |
37 | 同上 | Universidad de Antofagasta | Chile | 37,067 | 18.1 | 0% | 51:49 |
38 | 同上 | Universidade de Brasilia | Brazil | 41,767 | 13.6 | 1% | 52:48 |
39 | 同上 | Universidad de Concepcion | Chile | 30,363 | 17.9 | 2% | 52:48 |
40 | 同上 | Universidad de la Serena | Chile | 7,761 | 24.6 | 0% | 51:49 |
41 | 同上 | University of Puerto Rico | USA | 38.978 | 13.2 | 15 | 53:47 |
42 | 同上 | Universidad de Tarapaca | Chile | 10,554 | 31.6 | 3% | 54:46 |
注:表1の読み方は、①ラテンアメリカの大学ランキング、②世界ランキング、③大学名、④国名、⑤FTE学生数、⑥職員一人当たりの学生数、⑦留学生比率、⑧男女比としている。
「世界大学ランキング2025で上位1200校までにランクされたスペインとポルトガルの大学リスト」
表2と表3は、上位1200にランクされているスペインとポルトガルの大学一覧である。日本の大学と留学提携校が多いことがわかる。
表2 世界大学ランキングベスト2025で1200にランクされるスペインの大学
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 149 | University of Barcelona | 45,402 | 15.2 | 12% | 64:36 |
2 | 176 | Pompea Fabra University | 12,662 | 22.3 | 17% | 62:38 |
3 | 199 | Universitat Autonoma de Barcelona | 32,795 | 13.1 | 15% | 61:39 |
4 | 251-300 | University of Navarra | 12,424 | 14.7 | 29% | 54:46 |
5 | 351-400 | Autonomoas University of Madrid | 30,249 | 13.3 | 16% | 62:38 |
6 | 501-600 | Compultense University of Madrid | 59,049 | 10.8 | 12% | 63:37 |
7 | 同上 | University of Valencia | 50,437 | 13.9 | 14% | 59:41 |
8 | 601-800 | Open University of Catalonia | 33,529 | 94.6 | 6% | 58:42 |
9 | 同上 | Polytechnic University of Valencia | 29,166 | 15.2 | 15% | 42:58 |
10 | 同上 | Bovira Virgili University | 13,971 | 13.1 | 13% | 60:40 |
11 | 同上 | Universitat Politecnico de Catalunya | 23,979 | 10.1 | 13% | 29:71 |
12 | 同上 | University of Granada | 56,877 | 14.9 | 12% | 60:40 |
13 | 同上 | University of Santiago de Compostela | 24,832 | 14.3 | 8% | 62:38 |
14 | 同上 | University of the Basque Country | 41,749 | 14.9 | 5% | 60:40 |
15 | 801-1000 | Carlos Ⅲ University of Madrid | 18,013 | 10.7 | 16% | 47:53 |
16 | 同上 | Jaume University | 12,050 | 14.8 | 10% | 58:42 |
17 | 同上 | Pablo de Olavide University | 12,923 | 14.0 | 14% | 56:44 |
18 | 同上 | Universitat Internacional de Catalunya | 5,539 | 12.6 | 32% | 65:35 |
19 | 同上 | Universitat Ramon Llull | 16,113 | 20.6 | 23% | 46:54 |
20 | 同上 | University of Alcala | 16,794 | 11.6 | 18% | 58:42 |
21 | 同上 | University of Castilla-La Mancha | 25,094 | 13.9 | 9% | 57:43 |
22 | 同上 | University of Cordova | 17,798 | 12.2 | 12% | 58:42 |
23 | 同上 | University of Girona | 14,186 | 20.6 | 14% | 58:42 |
24 | 同上 | University of Jaen | 13,457 | 16.3 | 7% | 57:43 |
25 | 同上 | University of Lleida | 9,543 | 16.7 | 16% | 59:41 |
26 | 同上 | University of Salamanca | 25,098 | 14.6 | 16% | 61:39 |
27 | 同上 | University of Seville | 58,252 | 18.4 | 10% | 57:43 |
28 | 同上 | University of the Balearic Islands | 12,240 | 9.4 | 8% | 60:40 |
29 | 同上 | University of Vic-Central University of Catalonia | 7,410 | 12.0 | 19% | 61:39 |
30 | 同上 | University of Vigo | 17,545 | 15.0 | 6% | 51:49 |
31 | 1001-1200 | European University of Madrid | 14,038 | 10.5 | 34% | 52:48 |
32 | 同上 | Public University of Navarra | 8,413 | 11.5 | 7% | 52:48 |
33 | 同上 | Technical University of Madrid | 39,695 | 15.9 | 16% | 34:66 |
34 | 同上 | University of Alicante | 22,503 | 14.0 | 8% | 59:41 |
35 | 同上 | University of Deusto | 10,986 | 20.4 | 12% | 57:43 |
36 | 同上 | University of Laguna | 18,973 | 13.1 | 5% | 58:42 |
37 | 同上 | University of Murcia | 30,210 | 17.2 | 5% | 63:37 |
38 | 同上 | University of Oviedo | 18,346 | 8.2 | 7% | 55:45 |
39 | 同上 | University of Zaragoza | 28,232 | 11.1 | 8% | 54:46 |
注:表2のスペインの大学については、①スペインでの順位、②世界順位、③大学名、④FTE学生数、⑤職員一人当たりの学生数、⑥留学生比率、⑦男女比としている。
表3 世界大学ランキングベスト1200にランクされるポルトガルの大学
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
1 | 401-500 | University of Coimbra | 22,657 | 19.9 | 18% | 57:43 |
2 | 同上 | University of Lisbon | 49,161 | 17.7 | 18% | 54:46 |
3 | 同上 | University of Porto | 37,143 | 16.9 | 19% | 55:45 |
4 | 501-600 | Nova University of Lisbon | 23,369 | 18.4 | 24% | 51:49 |
5 | 601-800 | ISCTE University Instituto of Lisbon | 10,680 | 25.9 | 17% | 52:48 |
6 | 同上 | University of Aveiro | 13,711 | 16.1 | 11% | 54:46 |
7 | 同上 | University of Beira Interior | 8,179 | 17.2 | 20% | 53:47 |
8 | 同上 | University of Minho | 21,765 | 21.0 | 13% | 55:45 |
9 | 801-1000 | Catholic University of Portugal | 11,787 | 21.7 | 21% | 64:36 |
10 | 1001-1200 | University of Algarve | 9,294 | 15.3 | 18% | 55:45 |
11 | 同上 | University of the Azores | 2,877 | 14.8 | 7% | 75:25 |
注:表3のポルトガルの大学については、①ポルトガルでの順位、②世界順位、③大学名、④FTE学生数、⑤職員一人当たりの学生数、⑥留学生比率、⑦男女比となっている。
5)その他お知らせ
過去に当レポート執筆者によるラテンアメリカの大学関連の記事は下記の通り。ラテンアメリカ協会のホームページの「ラテンアメリカ研究所」から検索ください。
以 上