執筆者:桜井悌司(ラテンアメリカ協会顧問)
2025年9月25日、カナダに拠点を置くシンクタンクのフレーザー・インスティテュートは、「世界経済自由度 年次報告書2025年版」(Economic Freedom of the World 2025 Annual Report)を発表した。同報告では、2023年時点の経済状況に基づく「世界経済自由度ランキング」を公表しており、世界の165の国・地域を対象としている。1996年以降継続的に公表されている。https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2025-09/economic-freedom-of-the-world-2025-annual-report_1.pdf
評価項目は「政府の規模」「法制度と財産権」「通貨の健全性」「国際貿易の自由度」「規制」の5分野で構成されている。全5項目につき、それぞれ10点満点で評価。合計点(50満点)と項目数(5項目)から割り出した平均値を指数として、指数が高い順に調査対象の国・地域を順位付けしたものとなっている。
表1の「2023年時点の世界経済自由度ランキング」を見ると、世界の上位のランキング国がリストアップされている。ベスト15は、香港、シンガポール、ニュージーランド、スイス、米国、アイルランド、オーストラリア、台湾、デンマーク、オランダ、カナダ、ルクセンブルグ、英国、コスタリカ、フィンランド、ドイツとなっており、欧州が8ヶ国、アジア・大洋州が5ヶ国、米州が3ヶ国がエントリーしている。日本は、昨年の11位から17位になった。
「ラテンアメリカ諸国の順位と得点」
次に、ラテンアメリカ・カリブ諸国の経済自由度ランキングと得点を見てみよう。今回のラテンアメリカ・カリブ海諸国の調査対象国数は、26ヶ国である。表1の「2023年の世界経済自由度ランキング」、表2の「2023年の世界経済自由度ランキングから見たラテンアメリカ諸国の項目別得点」、表3の「世界経済自由度ランキングにおけるラテンアメリカ諸国の順位と得点の推移」をみると様々なことが判明する。
同調査では、便宜上、1位から42位までを第1四分位、43位から82位までを第2四分位、83位から124位を第3四分位、125位から165位を第4四分位と分類している。この方式によって、対象地域の国々を分類すると下記の表ようになる。
| 分類 | 国名 |
| 第1四分位(1~42位) | コスタリカ、チリ、パナマ、グアテマラ、ジャマイカの5ヶ国 |
| 第2四分位(43~82位) | ドミニカ共和国、ペルー。ウルグアイ、エルサルバドル、パラグアイ、ホンジュラス、メキシコ、バハマ、バルバドス、トリニダードTの10ヶ国 |
| 第3四分位(83~124位) | ブラジル、コロンビア、エクアドル、ボリビア、ハイチ、ベリーズの6ヶ国 |
| 第4四分位(125~165位) | スリナム、ガイアナ、アルゼンチン、ベネズエラの4ヶ国 |
表2の「2023年の世界経済自由度ランキングから見たラテンアメリカ諸国の項目別得点」は、「政府の規模」「法制度と財産権」「通貨の健全性」「国際貿易の自由度」「規制」の5つの項目の得点とそれぞれの順位を表わしている。これをみるとそれぞれの国の強み、弱みが理解できよう。
表3の「世界経済自由度ランキング」におけるラテンアメリカ諸国の順位と得点の推移」は、今回の2023年調査結果と過去の調査結果(2020年~2022年及び2015年の調査)推移を示したものである。このように比較してみると、相当の変動があったことが理解できる。
過去と最新年(2023年)の順位の騰落
| ランク上昇国 | 変化なし | ランク下落国 | |
| 2022年と2023年の比較 | チリ(+13)、コスタリカ(+12)、グアテマラ(+11)、ジャマイカ(+10)、ハイチ(+10)、ウルグアイ、エクアドル(+4)、ホンジュラス(+3)、ドミニカ共和国、パラグアイ、ニカラグア、スリナム(+2)、エルサルバドル、トリニダードT(+1)、14ヶ国 | アルゼンチン、ベネズエラ、2ヶ国 | バハマ、ボリビア)、ベリーズ(-10)、コロンビア(-8)、メキシコ(-5)、パナマ(-4)、ペルー、バルバドス(-3)、ブラジル、ガイアナ(-2) 10ヶ国 |
| 2020年と2023年の比較 | コスタリカ(+17)、ウルグアイ(+13)、パナマ、ジャマイカ、ブラジル、ベリーズ(+9)、グアテマラ、パラグアイ(+8)、ホンジュラス(+7)、 ドミニカ共和国、ボリビア(+4)、トリニダードT、エクアドル、スリナム (+3)、 ガイアナ(+2)、エルサルバドル (+1) 16ヶ国 | アルゼンチン、ベネズエラ、2ヶ国 | ペルー(-18)、ハイチ(-16)、メキシコ(-9)、バルバドス(-6)、チリ、バハマ、ニカラグア、コロンビア(-2) 8ヶ国 |
| 2015年と2023年の比較 | コスタリカ(+21)、ブラジル(+19)、ボリビア(+7)、ウルグアイ、パラグアイ(+6)、グアテマラ、トリニダードT(+5)、パナマ、ドミニカ共和国、エクアドル(+1) 10ヶ国 | なし | スリナム(-33)、バハマ(-32)、ガイアナ(-25)、バルバドス、ニカラグア(-15)、ペルー、ハイチ(-14)、アルゼンチン(-13)、チリ(-12)、ベリーズ(-8)、メキシコ(-7)、ホンジュラス(-6)、エルサルバドル、コロンビア(-4)、ベネズエラ)-3)、ジャマイカ(-1) 16ヶ国 |
表1 2023年の世界経済自由度ランキング(最新)
| 世界順位 | 国名・地域名 | 得点 | LA順位 | 国名 | 得点 |
| 1位(1) | 香港 | 8.55 | 1位(14) | コスタリカ | 7.85 |
| 2位(2) | シンガポール | 8.50 | 2位(26) | チリ | 7.65 |
| 3位(4) | ニュージーランド | 8.33 | 3位(27) | パナマ | 7.64 |
| 4位(3) | スイス | 8.28 | 4位(28) | グアテマラ | 7.62 |
| 5位(5) | 米国 | 8.10 | 5位(39) | ジャマイカ | 7.46 |
| 6位(6) | アイルランド | 8.05 | 6位(47) | ドミニカ共和国 | 7.37 |
| 7位(9) | オーストラリア | 8.03 | 7位(51) | ペルー | 7.30 |
| 7位(19) | 台湾 | 8.03 | 8位(53) | ウルグアイ | 7.16 |
| 9位(6) | デンマーク | 8.02 | 9位(58) | エルサルバドル | 7.09 |
| 10位(18) | オランダ | 7.97 | 10位(60) | パラグアイ | 7.08 |
| 11位(8) | カナダ | 7.92 | 11位(64) | ホンジュラス | 6.99 |
| 11位(9) | ルクセンブルグ | 7.92 | 12位(70) | メキシコ | 6.91 |
| 13位(12) | 英国 | 7.88 | 13位(71) | バハマ | 6.90 |
| 14位(26) | コスタリカ | 7.85 | 14位(78) | バルバドス | 6.76 |
| 15位(13) | フィンランド | 7.84 | 15位(82) | トリニダードT | 6.65 |
| 15位(16) | ドイツ | 7.84 | 16位(87) | ブラジル | 6.57 |
| 17位(11) | 日本 | 7.83 | 17位(92) | ニカラグア | 6.43 |
| 21位(30) | スペイン | 7.73 | 18位(94) | コロンビア | 6.38 |
| 23位(27) | ポルトガル | 7.71 | 19位(100) | エクアドル | 6.32 |
| 38位(32) | 韓国 | 7.53 | 20位(116) | ボリビア | 6.05 |
| 57位(65) | タイ | 7.10 | 21位(118) | ハイチ | 6.01 |
| 86位(84) | インド | 6.58 | 22位(119) | ベリーズ | 5.99 |
| 10位(99) | ベトナム | 6.21 | 23位(137) | スリナム | 5.50 |
| 108位(104) | 中国 | 6.13 | 24位(138) | ガイアナ | 5.47 |
| 148位(119) | ロシア | 5.09 | 25位(159) | アルゼンチン | 4.48 |
| 26位(165) | ベネズエラ | 3.11 |
注:世界順位の( )内は2022年のランク、LA順位の( )内は世界順位を表わす。
表2 2023年の世界経済自由度ランキングから見たラテンアメリカ諸国の項目別得点
| 国名 | 政府の規模 | 法的制度
財産権 |
通貨の
健全性 |
国際貿易の自由度 | 規制 |
| コスタリカ (14) | 7.46(39) | 6.76(37) | 9.53(4) | 8.50(36) | 6.98(42) |
| チリ (26) | 7.45(41) | 6.77(36) | 8.58(59) | 8.56(32) | 6.90(46) |
| パナマ (27) | 7.55(34) | 5.74(61) | 9.21(18) | 8.87(15) | 6.83(54) |
| グアテマラ (28) | 9.18(2) | 4.61(106) | 8.87(43) | 8.34(46) | 7.07(38) |
| ジャマイカ (39) | 8.12(15) | 5.81(57) | 8.40(68) | 7.28(79) | 7.72(10) |
| ドミニカ共和国 (47) | 8.34(11) | 5.40(73) | 8.75(50) | 8.14(54) | 6.24(96) |
| ペルー (51) | 7.63(31) | 5.12(85) | 8.53(62) | 8.48(38) | 6.73(61) |
| ウルグアイ (53) | 6.45(98) | 6.32(44) | 8.55(61) | 7.99(60) | 6.51(76) |
| エルサルバドル (58) | 7.77(25) | 4.43(117) | 9.03(29) | 7.97(61) | 6.25(93) |
| パラグアイ (60) | 9.97(19) | 4.51(115) | 8.90(41) | 7.41(75) | 6.59(68) |
| ホンジュラス (64) | 8.84(5) | 4.00(126) | 8.60(57) | 7.06(92) | 6.45(84) |
| メキシコ (70) | 8.09(16) | 4.63(104) | 7.66(88) | 8.11(57) | 6.09(102) |
| バハマ (71) | 8.81(6) | 6.25(46) | 6.31(129) | 5.65(142) | 7.45(19) |
| バルバドス (78) | 7.33(50) | 6.13(50) | 7.42(95) | 6.74(105) | 6.20(98) |
| トリニダードT (82) | 6.62(84) | 5.32(77) | 7.95(79) | 6.85(100) | 6.53(75) |
| ブラジル (87) | 6.54(90) | 5.07(87) | 8.60(56) | 7.49(73) | 5.14(144) |
| ニカラグア (92) | 6.54(89) | 3.43(142) | 8.43(66) | 7.90(62) | 5.86(117) |
| コロンビア (94) | 6.94(55) | 4.78(96) | 6.74(114) | 6.80(103) | 6.65(65) |
| エクアドル (100) | 6.62(85) | 4.51(114) | 7.87(82) | 6.84(101) | 5.76(124) |
| ボリビア (116) | 5.94(122) | 4.13(124) | 9.29(11) | 6.46(120) | 4.42(154) |
| ハイチ (118) | 8.78(7) | 2.56(159) | 4.93(146) | 7.77(65) | 6.02(106) |
| ベリーズ (119) | 6.24(109) | 3.98(128) | 6.29(131) | 6.57(116) | 6.89(48) |
| スリナム (137) | 6.53(91) | 4.86(93) | 3.61(158) | 6.63(108) | 5.90(116) |
| ガイアナ (138) | 3.87(164) | 4.27(123) | 6.52(121) | 6.23(126) | 6.48(78) |
| アルゼンチン (159) | 6.18(112) | 5.54(69) | 1.25(162) | 3.62(161) | 5.79(121) |
| ベネズエラ (165) | 4.62(159) | 2.48(161) | 0.74(165) | 5.03(152) | 2.67(165) |
| 日本 (19) | 5.83(126) | 7.78(19) | 9.39(8) | 8.56(31) | 7.59(17) |
| スペイン (21) | 6.68(16) | 7.41(25) | 9.24(15) | 8.68(25) | 7.26(25) |
注:*世界ランキング総合点、( )内それぞれの項目の世界ランキング
表3 世界経済自由度ランキングにおけるラテンアメリカ諸国の順位と得点の推移
| 国名 | 2015年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| コスタリカ | 7.73(35) | 7.61(31) | 7.76(21) | 7.60(26) | 7.85(14) |
| チリ | 8.10(14) | 7.73(24) | 7.66(30) | 7.45(39) | 7.65(26) |
| パナマ | 7.84(28) | 7.53(38) | 7.51(39) | 7.62(23) | 7.64(27) |
| グアテマラ | 7.75(33) | 7.55(36) | 7.50(40) | 7.45(39) | 7.62(28) |
| ジャマイカ | 7.67(38) | 7.36(48) | 7.46(43) | 7.32(49) | 7.46(39) |
| ドミニカ共和国 | 7.48(48) | 7.32(51) | 7.30(51) | 7.32(49) | 7.37(47) |
| ペルー | 7.70(37) | 7.58(33) | 7.52(37) | 7.41(48) | 7.30(51) |
| ウルグアイ | 7.23(59) | 7.05(65) | 7.06(65) | 7.04(57) | 7.16(53) |
| エルサルバドル | 7.35(54) | 7.16(59) | 7.11(62) | 7.01(59) | 7.09(58) |
| パラグアイ | 7.08(66) | 7.02(67) | 7.02(68) | 6.98(62) | 7.08(60) |
| ホンジュラス | 7.24(58) | 6.97(69) | 6.97(71) | 6.92(67) | 6.99(64) |
| メキシコ | 7.16(63) | 7.10(61) | 7.02(68) | 6.94(65) | 6.91(70) |
| バハマ | 7.23(59) | 6.61(89) | 6.55(93) | 6.65(81) | 6.90(91) |
| バルバドス | 6.60(93) | 6.96(70) | 6.94(72) | 6.81(75) | 6.76(78) |
| トリニダード | 6.78(87) | 6.90(74) | 6.63(85) | 6.64(83) | 6.65(82) |
| ブラジル | 6.33(106) | 6.47(96) | 6.58(90) | 6.58(85) | 6.57(87) |
| ニカラグア | 6.93(77) | 6.58(90) | 6.52(95) | 6.42(94) | 6.43(92) |
| コロンビア | 6.68(90) | 6.53(92) | 6.60(89) | 6.54(86) | 6.38(94) |
| エクアドル | 6.40(101) | 6.39(103) | 6.46(96) | 6.14(104) | 6.32(100) |
| ボリビア | 6.02(123) | 6.04(120) | 6.08(117) | 6.11(106) | 6.05(116) |
| ハイチ | 6.14(104) | 6.41(102) | 6.15(114) | 5.80(128) | 6.01(118) |
| ベリーズ | 6.29(111) | 5.92(128) | 5.91(126) | 6.00(109) | 5.99(119) |
| スリナム | 6.33(106)) | 6.12(115) | 5.52(142) | 5.46(141) | 5.50(139) |
| ガイアナ | 6.27(113) | 5.66(140) | 5.43(146) | 5.60(136) | 5.47(138) |
| アルゼンチン | 5.30(146) | 4.72(159) | 4.77(158) | 4.55(159) | 4.48(159) |
| ベネズエラ | 2.77(162) | 2.96(165) | 3.01(165) | 3.02(165) | 3.11(165) |
| 日本 | 7.90(27) | 7.84(14) | 7.79(20) | 7.90(11) | 7.83(17) |
| スペイン | 7.81(30) | 7.57(34) | 7.52(37) | 7.54(30) | 7.73(21) |
過去に執筆した「世界経済自由度ランキング関連のレポートは下記の通り。
「世界経済自由度ランキング2024とラテンアメリカ」」2024年12月
以 上