執筆者:桜井 悌司(ラテンアメリカ協会常務理事)
ラテンアメリカ協会のホームページ上の「投稿欄」に「統計に見るラテンアメリカ」を2020年1月から9月まで10回にわたり、連載シリーズとして掲載した。駐在員は、駐在国のことについては、ある程度の知識を持っているものと思われるが、駐在国のラテンアメリカや世界における位置づけについても知っておいた方が良いと思われる知識や情報もたくさんある。その意味で、国際機関等による比較可能なデータを持っていると何かと便利で役立つものである。昨年のレポートから約1年が経過したこともあり、その後、いくつかの組織が新しいレポートを発表している。そこで、その後の動向をフォローし紹介する。
「PISA調査」(Programme for International Student Assessment)
OECD主催のPISA調査(国際学習到達度調査)は、2000年に開始され、3年に一度行われる。15歳の少年少女に対し、読解力、数学的知識、科学的知識をテストする。前回は2018年調査である。次回は当初2021年に予定されていたが、新型コロナウイルス感染により、2022年に延期されることになった。2018年度調査では、79カ国・地域の児童が受験した。
2020年1月に掲載した原稿は、https://latin-america.jp/archives/41614 参照のこと。
「ビジネス環境ランキング」(Ease of Doing Business Index)
世界銀行が毎年発表する世界190カ国のビジネス環境の調査である。2020年版まで発行されているが、2021年版は未発表である。
その後、ブルームバーグ、時事通信等の2021年9月中旬の報道によると、過去の報告書で中国の順位を不正に引き上げたという疑惑が出された。世界銀行の年次報告書「ビジネス環境の現状」を巡る調査報告書は、国際通貨基金(IMF)のゲオルギエワ専務理事(ブルガリア出身)が世界銀行の最高経営責任者(CEO)だった当時、中国のランキングを上げるよう内部で圧力をかけたと指摘した。世銀は声明で、報告書を巡る調査で深刻な倫理上の問題が見つかったため、同報告書の完全な廃止を決定したと明らかにした。
今回の調査報告では、18年版における「中国のデータ変更は世銀指導者から『ビジネス環境の現状』チームに対する2種類の圧力の産物と思われる」と指摘。「世銀の増資の取り組みで中国が重要な役割を果たすと期待されていたのと同じ時期に、中国のランキングを上げるために同国のデータポイントに具体的変更を加えるよう」ゲオルギエワCEOと同氏のアドバイザーによる「圧力」があったと記した。また報告書では、当時のキム総裁(韓国人)の周辺から中国のスコアを上げるために報告書の方法を変更するよう「直接的および間接的な圧力」があり、これはキム氏の指示によるものだった可能性が高いと指摘した。キム総裁は、その後任期途中で突然辞職した。ということで、この報告書は今後発表されなくなった。
なお2020年2月に掲載した原稿はhttps://latin-america.jp/archives/41783 参照のこと。
「腐敗指数」(Corruption Perception Index 2020)
トランスパレンシー・インターナショナル社が毎年行う「世界腐敗認識指数」の国際比較ランキングである。最新の2020年版では180の国・地域を対象としている。
2020年2月に掲載した原稿はhttps://latin-america.jp/archives/41783 参照のこと。
以下、最新版である。2019年版と比較して、ランキングをあげた国は、ブラジル、ペルー、メキシコ、ジャマイカ、コロンビア、サンタ・ルシア、コスタリカ。ガイアナ、ニカラグア、チリ、エクアドル、バルバドスである。
国名 | 世界順位2020 | 得点 2020 | 世界順位2019 | 得点 2019 |
ウルグアイ | 21/180 | 71/100 | 21/180 | 71/100 |
チリ | 25/180 | 67/100 | 26/180 | 67/100 |
バルバドス | 29/180 | 64/100 | 30/180 | 62/100 |
バハマ | 30/180 | 63/100 | 29/180 | 64/100 |
セイントヴィンセント&G | 40/180 | 59/100 | 39/180 | 59/100 |
コスタリカ | 42/180 | 57/100 | 44/180 | 56/100 |
サンタルシァ | 45/180 | 56/100 | 48/180 | 55/100 |
ドミニカ | 48/180 | 55/100 | 48/180 | 55/100 |
グレナダ | 52/180 | 53/100 | 51/180 | 53/100 |
キューバ | 63/180 | 47/100 | 60/180 | 48/100 |
ジャマイカ | 69/180 | 44/100 | 74/180 | 43/100 |
アルゼンチン | 78/180 | 42/100 | 66/180 | 45/100 |
ガイアナ | 83/180 | 41/100 | 85/180 | 40/100 |
トリニダード&トバゴ | 86/180 | 40/100 | 85/180 | 40/100 |
コロンビア | 92/180 | 39/100 | 96/180 | 37/100 |
エクアドル | 92/180 | 39/100 | 93/180 | 38/100 |
ペルー | 94/180 | 38/100 | 101/180 | 36/100 |
ブラジル | 94/180 | 38/100 | 106/180 | 35/100 |
スリナム | 94/180 | 38/100 | 70/180 | 44/100 |
エルサルバドル | 104/180 | 36/100 | 113/180 | 34/100 |
パナマ | 111/180 | 35/100 | 101/180 | 36/100 |
ボリビア | 124/180 | 31/100 | 123/180 | 31/100 |
メキシコ | 124/180 | 31/100 | 130/180 | 29/100 |
ドミニカ共和国 | 137/180 | 28/100 | 137/180 | 28/100 |
パラグアイ | 137/180 | 28/100 | 137/180 | 28/100 |
グアテマラ | 149/180 | 25/100 | 146/180 | 26/100 |
ホンジュラス | 157/180 | 24/100 | 146/180 | 26/100 |
ニカラグア | 159/180 | 22/100 | 161/180 | 22/100 |
ハイチ | 170/180 | 18/100 | 168/180 | 18/100 |
ベネズエラ | 176/180 | 15/100 | 173/180 | 16/100 |
「グローバル・ジェンダー・ギャップ調査」(Global Gender Gap Report)
この調査は、ダボス会議で有名な世界経済フォーラム(WEF,World Economic Forum)が各国のジェンダー平均状況(男女格差)を分析するものである。 2006年に開始され、今回が20回目である。調査対象国数は、156カ国で、調査項目は、「ジェンダー間の経済的参加度及び貴会」、「教育達成度」、「健康と生存」「政治的エンパワメント」の4項目である。
2020年3月に掲載した原稿はhttps://latin-america.jp/archives/42432参照のこと。
日本はいつも低ランクに甘んじており、最新調査でも120位で、いつも日本の新聞やテレビに大きく取り扱われる。
下記表は2019年のランキング順にリストアップしている。新型コロナの感染も影響したと思われるが、この1年で相当大きなランキングの変遷が理解できる。
ランキングが上昇した国は、エルサルバドル(37ポイント)、パラグアイ(14ポイント)、ベリーゼ(10ポイント)、エクアドル(8ポイント)、ペルー(4ポイント)、バハマ(3ポイント)、パナマ(2ポイント)、バルバドス、ジャマイカが各1ポイントである。反対に大きくランクを落としている国は、ウルグアイ(48ポイント)、コロンビア(37ポイント)、ベネズエラ(24ポイント)、ボリビア(19ポイント)、チリ(13ポイント)、トリニダード・トバゴ(13ポイント)である。
ラテンアメリカの国名
Latin American Countries |
2020順位
Rank |
2019順位
Rank |
2018順位
Rank |
発表日 Publishing Date | 20/12 | 19/12/16 | 18/12/17 |
ニカラグア Nicaragua | 12 | 5 | 5 |
コスタリカ Costa Rica | 15 | 13 | 22 |
コロンビア Colombia | 59 | 22 | 40 |
トリニダード・トバゴ
Trinidad Tobago |
37 | 24 | 40 |
メキシコ Mexico | 34 | 25 | 50 |
バルバードス Barbados | 27 | 28 | 21 |
アルゼンチン Argentina | 35 | 30 | 36 |
キューバ Cuba | 39 | 31 | 23 |
ウルグアイ Uruguay | 85 | 37 | 56 |
ジャマイカ Jamaica | 40 | 41 | 44 |
ボリビア Bolivia | 61 | 42 | 25 |
パナマ Panama | 44 | 46 | 45 |
エクアドル Ecuador | 42 | 48 | 41 |
チリ Chile | 70 | 57 | 54 |
ホンジュラス Honduras | 67 | 58 | 68 |
バハマス Bahamas | 58 | 61 | 30 |
ペルー Peru | 62 | 66 | 52 |
ベネズエラ Venezuela | 91 | 67 | 64 |
エルサルバドル El Salvador | 43 | 80 | 87 |
ドミニカ共和国 Dominican R. | 89 | 80 | 87 |
ブラジル Brazil | 93 | 92 | 95 |
パラグアイ Paraguay | 86 | 100 | 104 |
ベリーゼ Belize | 90 | 100 | 111 |
グアテマラ Guatemala | 122 | 113 | 107 |
参加対象国数 Total participating countries | 156 | 153 | 149 |
日本 Japan | 120 | 121 | 110 |
「民主主義指数」(Democracy Index)
英国エコノミスト誌のインテリジェンス・ユニットが2006年以来、毎年発表している指数。「選挙過程と多元主義」、「政府の機能」、「政治参加」、「政治文化」、「市民の自由度」、「体制のタイプ」、「大陸」の項目に分類し、合計10点満点で評価している。2021年版は2021年2月に発表された。調査対象国は、165カ国である。2020年4月に掲載した原稿は https://latin-america.jp/archives/42688 参照のこと。
ラテンアメリカ・カリブ諸国23カ国のすべての国で民主主義指数のランキングを上昇させている。新型コロナ感染にも拘らず、上昇させている点は大いに注目すべきである。
ラテンアメリカ主要国の民主主義指数の推移(2018年~2020年〉
国名 | 2020 | 2019 | 2018 |
ウルグアイ | 14位 | 15位 | 15位 |
コスタリカ | 18位 | 19位 | 20位 |
チリ | 20位 | 21位 | 23位 |
パナマ | 44位 | 46位 | 45位 |
アルゼンチン | 46位 | 48位 | 47位 |
ジャマイカ | 48位 | 50位 | 47位 |
スリナム | 47位 | 49位 | 49位 |
ブラジル | 50位 | 52位 | 50位 |
コロンビア | 43位 | 45位 | 51位 |
トリニダード・トバゴ | 41位 | 43位 | ― |
ペルー | 56位 | 58位 | 59位 |
ドミニカ共和国 | 59位 | 60位 | 61位 |
エクアドル | 64位 | 67位 | 68位 |
パラグアイ | 67位 | 70位 | 70位 |
メキシコ | 70位 | 73位 | 71位 |
エルサルバドル | 69位 | 71位 | 77位 |
ボリビア | 101位 | 104位 | 83位 |
ホンジュラス | 87位 | 89位 | 85位 |
グアテマラ | 90位 | 93位 | 87位 |
ハイチ | 102位 | 105位 | 102位 |
ニカラグア | 119位 | 122位 | 122位 |
ベネズエラ | 135位 | 140位 | 134位 |
キューバ | 138位 | 143位 | 142位 |
日本 | 22位 | 24位 | 22位 |
スペイン | 16位 | 16位 | 19位 |
調査対象国・地域数 | 165 | 167 | 167 |
「世界幸福度ランキング」(World Happiness Report)
毎年、3月20日の「国際幸福デー」に、国連が毎年、「世界幸福度ランキング」を発表する。2012年に始められ、2021年は第9回目で、149カ国をカバーしている。2020年5月の掲載原稿はhttps://latin-america.jp/archives/43076参照のこと。
ラテンアメリカ・カリブの20カ国に内、大部分の18カ国はランキングを落としており、ジャマイカのみ、上昇、ペルーは変化なしとなっている。新型コロナウイルスが影響したものと考えられる。
世界幸福度ランキング(2019年~2021年)
ラテンアメリカ国名 | 2021年
第9回 順位 |
2020年
第8回 順位 |
2019年
第7回 順位 |
調査対象国 | 149カ国 | 153カ国 | 156カ国 |
コスタリカ | 16位 | 15位 | 12位 |
メキシコ | 36位 | 24位 | 23位 |
ウルグアイ | 31位 | 26位 | 33位 |
グアテマラ | 30位 | 29位 | 27位 |
ブラジル | 35位 | 32位 | 32位 |
エルサルバドル | 49位 | 34位 | 35位 |
パナマ | 41位 | 36位 | 31位 |
チリ | 43位 | 39位 | 26位 |
トリニダード・トバゴ | ― | 42位 | 39位 |
コロンビア | 52位 | 44位 | 43位 |
ニカラグア | 55位 | 46位 | 45位 |
アルゼンチン | 57位 | 55位 | 47位 |
ホンジュラス | 58位 | 56位 | 59位 |
エクアドル | 66位 | 58位 | 50位 |
ジャマイカ | 37位 | 60位 | 56位 |
ペルー | 63位 | 63位 | 65位 |
ボリビア | 69位 | 65位 | 61位 |
パラグアイ | 71位 | 67位 | 63位 |
ドミニカ共和国 | 73位 | 68位 | 77位 |
ベネズエラ | 107位 | 99位 | 108位 |
ハイチ | 143位 | 142位 | 147位 |
スペイン | 27位 | 28位 | 30位 |
日本 | 56位 | 62位 | 58位 |
「報道の自由度ランキング」World Press Freedom Index
この調査は、2002年に、パリに本部を置く「国境なき記者団」と呼ばれるNGO団体によって行われ、世界の180カ国を対象に調査している。
2020年7月に掲載した原稿は、https://latin-america.jp/archives/43967を参照のこと。
ラテンアメリカ・カリブ諸国24カ国の内、ランキングを上昇させている国は、7カ国、下げている国は、11カ国、変更のない国は、6カ国となっている。
LA順位 | 国 名 | 2021年世界ランク | 2020年世界ランク | 2019年世界ランク |
1位 | ジャマイカ | 7位 | 6位 | 8位 |
2位 | コスタリカ | 5位 | 7位 | 10位 |
3位 | ウルグアイ | 18位 | 19位 | 19位 |
4位 | スリナム | 19位 | 20位 | 20位 |
5位 | トリニダード・トバゴ | 31位 | 36位 | 39位 |
6位 | チリ | 54位 | 51位 | 46位 |
7位 | ベリーズ | 53位 | 53位 | 53位 |
8位 | ドミニカ共和国 | 50位 | 55位 | 55位 |
9位 | アルゼンチン | 69位 | 64位 | 57位 |
10位 | エルサルバドル | 82位 | 74位 | 81位 |
11位 | パナマ | 77位 | 76位 | 79位 |
12位 | ハイチ | 87位 | 83位 | 62位 |
13位 | ペルー | 91位 | 90位 | 85位 |
14位 | エクアドル | 96位 | 98位 | 97位 |
15位 | パラグアイ | 100位 | 100位 | 99位 |
16位 | ブラジル | 111位 | 107位 | 105位 |
17位 | ボリビア | 110位 | 114位 | 113位 |
18位 | グアテマラ | 116位 | 116位 | 116位 |
19位 | ニカラグア | 121位 | 117位 | 114位 |
20位 | コロンビア | 134位 | 130位 | 129位 |
21位 | メキシコ | 143位 | 143位 | 144位 |
22位 | ベネズエラ | 148位 | 147位 | 148位 |
23位 | キューバ | 171位 | 171位 | 169位 |
日本 | 67位 |
「世界平和度指数ランキング」(Global Peace Index)
この調査は、2007年、英国のエコノミスト誌によって開始されたもので、毎年発表される。2021年の調査対象は、世界の163カ国である。
2020年8月に掲載した原稿は、https://latin-america.jp/archives/44440を参照のこと。
ラテンアメリカの多くの国でランキングを落としているが、ランキングを大きく上昇させている国には、コロンビア(13ポイント)パラグアイ(13ポイント)、ジャマイカ(9ポイント)アルゼンチン(7ポイント)がある。
順位 | 国 名 | 2020順位 | 2019順位 | 2018順位 |
1位 | チリ | 49 | 27 | 28 |
2位 | コスタリカ | 39 | 33 | 40 |
3位 | ウルグアイ | 47 | 34 | 37 |
4位 | パナマ | 64 | 47 | 50 |
5位 | エクアドル | 88 | 71 | 75 |
6位 | アルゼンチン | 68 | 75 | 66 |
7位 | ペルー | 86 | 80 | 74 |
8位 | ジャマイカ | 74 | 83 | 90 |
9位 | ドミニカ共和国 | 82 | 84 | 91 |
10位 | ボリビア | 105 | 85 | 94 |
11位 | ハイチ | 108 | 87 | 88 |
12位 | パラグアイ | 75 | 88 | 77 |
13位 | キューバ | 87 | 91 | 81 |
14位 | ガイアナ | 100 | 92 | 82 |
15位 | トリニダード・トバゴ | 84 | 93 | 84 |
16位 | エルサルバドル | 110 | 113 | 116 |
17位 | グアテマラ | 111 | 114 | 111 |
18位 | ブラジル | 128 | 116 | 106 |
19位 | ニカラグア | 130 | 120 | 68 |
20位 | ホンジュラス | 124 | 123 | 118 |
21位 | メキシコ | 140 | 140 | 140 |
22位 | コロンビア | 130 | 143 | 145 |
23位 | ベネズエラ | 152 | 144 | 143 |
日本 | 12 | 9 | 9 | |
スペイン | 31 | 32 | 30 |
「人間開発指数ランキング」(Human development Report)
この調査は、国連の一組織である国連開発プログラム(UNDP)が1990年から始めたもので、毎年、人間開発報告書(Human Development Report)として発表されている。2021年報告書の対象国は185カ国である。
2020年9月に掲載した原稿は、https://latin-america.jp/archives/44827を参照のこと。
ラテンアメリカのほとんどすべての国がランキングを落としているのは残念なことである。
国名 | 2021年
順位 |
2020年
順位 |
2019年
順位 |
チリ | 41 | 39 | 42 |
アルゼンチン | 47 | 42 | 48 |
バハマ | 59 | 49 | 60 |
ウルグアイ | 56 | 50 | 57 |
バルバドス | 55 | 53 | 56 |
コスタリカ | 67 | 58 | 68 |
パナマ | 66 | 61 | 67 |
トリニダード&T | 62 | 64 | 63 |
Aバーブーダ | 73 | 65 | 74 |
Sキッツ&N | 72 | 67 | 73 |
キューバ | 71 | 68 | 72 |
メキシコ | 75 | 69 | 76 |
グレナダ | 77 | 70 | 78 |
ベネズエラ | 96 | 73 | 96 |
ブラジル | 79 | 74 | 79 |
エクアドル | 84 | 80 | 85 |
ペルー | 82 | 83 | 82 |
Sルシア | 88 | 84 | 89 |
コロンビア | 78 | 85 | 79 |
ドミニカ共和国 | 89 | 88 | 89 |
ジャマイカ | 95 | 91 | 96 |
Sヴィンセント&G | 93 | 93 | 94 |
スリナム | 97 | 94 | 98 |
ドミニカ | ― | 97 | 99 |
ベリーズ | 101 | 100 | 103 |
パラグアイ | 99 | 104 | 98 |
ボリビア | 111 | 112 | 114 |
エルサルバドル | 121 | 115 | 124 |
ニカラグア | 123 | 118 | 126 |
ガイアナ | 120 | 119 | 123 |
グアテマラ | 124 | 122 | 127 |
ホンジュラス | 129 | 126 | 132 |
Sトメ&P | 133 | 136 | 137 |
ハイチ | 165 | 160 | 169 |
日本 | 18 | 16 | 19 |
スペイン | 23 | 23 | 25 |
調査対象国 | 185 | 189 | 189 |
以 上